Comparazione tra impianti fotovoltaici Ungheria 2011
Il confronto fra gli impianti dei stati federati mostra la situazione reddituale reale fra l\'Europa, il tuo paese, e le province/Cantoni. Questa è una funzione molto importante per constatare le differenze regionali del rendimento degli impianti fotovoltaici. Questo confronto è retrocompatibile con il tuo impianto fotovoltaico
| ISO | Paese | Quantità | Potenza | Rendita | ø-kWh/kWp per impianto/dati per ogni anno | ø-kWh/kWp per impianto/dati annuali filtrati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU-5 | Közép-Magyarország | 1 | 21.000 | 20324.23 | 967.82 | 967.82 |
| HU-6 | Észak-Alföld | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HU-7 | Dél-Alföld | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HU-4 | Észak-Magyarország | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HU-2 | Közép-Dunántúl | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HU-3 | Dél-Dunántúl | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HU-1 | Nyugat-Dunántúl | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
