Comparazione tra impianti fotovoltaici Svezia 2011
Il confronto fra gli impianti dei stati federati mostra la situazione reddituale reale fra l\'Europa, il tuo paese, e le province/Cantoni. Questa è una funzione molto importante per constatare le differenze regionali del rendimento degli impianti fotovoltaici. Questo confronto è retrocompatibile con il tuo impianto fotovoltaico
| ISO | Paese | Quantità | Potenza | Rendita | ø-kWh/kWp per impianto/dati per ogni anno | ø-kWh/kWp per impianto/dati annuali filtrati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Örebro län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S | Värmlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OE | Östergötlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O | Västra Götalands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U | Västmanlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W | Dalarnas län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z | Jämtlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Y | Västernorrlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | Gävleborgs län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N | Hallands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M | Skåne län | 1 | 2.800 | 1102.38 | 393.71 | 0.00 |
| D | Södermanlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | Uppsala län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BD | Norrbottens län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AC | Västerbottens län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F | Jönköpings län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G | Kronobergs län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K | Blekinge län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I | Gotlands län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H | Kalmar län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AB | Stockholms län | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
