Comparazione tra impianti fotovoltaici Sudafrica 2011
Il confronto fra gli impianti dei stati federati mostra la situazione reddituale reale fra l\'Europa, il tuo paese, e le province/Cantoni. Questa è una funzione molto importante per constatare le differenze regionali del rendimento degli impianti fotovoltaici. Questo confronto è retrocompatibile con il tuo impianto fotovoltaico
| ISO | Paese | Quantità | Potenza | Rendita | ø-kWh/kWp per impianto/dati per ogni anno | ø-kWh/kWp per impianto/dati annuali filtrati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA-WC | Western Cape | 1 | 2.800 | 3820.71 | 1364.54 | 1364.54 |
| ZA-NW | North West | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-ZN | KwaZulu-Natal | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-NC | Northern Cape | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-MP | Mpumalanga | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-FS | Free State | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-GP | Gauteng | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-LP | Limpopo | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-EC | Eastern Cape | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
