Comparazione tra impianti fotovoltaici Spagna 2011
Il confronto fra gli impianti dei stati federati mostra la situazione reddituale reale fra l\'Europa, il tuo paese, e le province/Cantoni. Questa è una funzione molto importante per constatare le differenze regionali del rendimento degli impianti fotovoltaici. Questo confronto è retrocompatibile con il tuo impianto fotovoltaico
| ISO | Paese | Quantità | Potenza | Rendita | ø-kWh/kWp per impianto/dati per ogni anno | ø-kWh/kWp per impianto/dati annuali filtrati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-14 | Murcia | 1 | 115.200 | 245990.00 | 2135.33 | 2135.31 |
| ES-11 | Extremadura | 4 | 201.880 | 407996.00 | 2063.60 | 2063.60 |
| ES-9 | Castilla y León | 1 | 86.940 | 177266.00 | 2038.95 | 2038.94 |
| ES-15 | Navarra | 1 | 7.300 | 14837.00 | 2032.47 | 2032.47 |
| ES-1 | Andalucía | 4 | 396.980 | 776377.36 | 1955.03 | 1955.03 |
| ES-8 | Castilla-La Mancha | 6 | 264.670 | 428323.62 | 1542.77 | 1797.85 |
| ES-6 | Islas Canarias | 4 | 121.960 | 150713.14 | 1603.92 | 1758.46 |
| ES-17 | Comunidad Valenciana | 2 | 65.820 | 91533.00 | 1429.77 | 1429.77 |
| ES-13 | Comunidad de Madrid | 4 | 51.300 | 69541.72 | 1319.66 | 1319.66 |
| ES-7 | Cantabria | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ES-10 | Catalunya | 1 | 11.340 | 2285.00 | 201.50 | 0.00 |
| ES-12 | Galicia | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ES-5 | Euskal Autonomia Erkidegoa | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ES-2 | Aragón | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ES-3 | Asturies | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ES-4 | Illes Balears | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ES-16 | La Rioja | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
