Comparazione tra impianti fotovoltaici Repubblica Ceca 2011
Il confronto fra gli impianti dei stati federati mostra la situazione reddituale reale fra l\'Europa, il tuo paese, e le province/Cantoni. Questa è una funzione molto importante per constatare le differenze regionali del rendimento degli impianti fotovoltaici. Questo confronto è retrocompatibile con il tuo impianto fotovoltaico
| ISO | Paese | Quantità | Potenza | Rendita | ø-kWh/kWp per impianto/dati per ogni anno | ø-kWh/kWp per impianto/dati annuali filtrati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-1 | Hlavní mesto Praha | 1 | 64.800 | 96341.72 | 1486.75 | 1486.77 |
| CZ-14 | Moravskoslezsky kraj | 1 | 3.600 | 4534.00 | 1259.44 | 1259.45 |
| CZ-2 | Stredocesky kraj | 3 | 22.980 | 27475.82 | 1173.96 | 1173.97 |
| CZ-LI | Liberecký kraj | 2 | 1035.340 | 1057189.85 | 1039.66 | 1039.66 |
| CZ-8 | Kralovehradecky kraj | 1 | 4.800 | 4719.51 | 983.23 | 983.22 |
| CZ-13 | Olomoucky kraj | 1 | 3.200 | 2765.40 | 864.19 | 864.20 |
| CZ-5 | Karlovarsky kraj | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CZ-6 | Ustecky kraj | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CZ-4 | Plzensky kraj | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CZ-15 | Zlinsky kraj | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CZ-10 | Pardubicky kraj | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CZ-11 | Kraj Vysocina | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CZ-12 | Jihomoravsky kraj | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CZ-3 | Jihocesky kraj | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
