Comparazione tra impianti fotovoltaici Portogallo 2011
Il confronto fra gli impianti dei stati federati mostra la situazione reddituale reale fra l\'Europa, il tuo paese, e le province/Cantoni. Questa è una funzione molto importante per constatare le differenze regionali del rendimento degli impianti fotovoltaici. Questo confronto è retrocompatibile con il tuo impianto fotovoltaico
| ISO | Paese | Quantità | Potenza | Rendita | ø-kWh/kWp per impianto/dati per ogni anno | ø-kWh/kWp per impianto/dati annuali filtrati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT_2 | Região Centro | 3 | 10.350 | 19372.64 | 1871.75 | 1871.76 |
| PT_6 | Região Autónoma dos Açores | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_7 | Região Autónoma da Madeira | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_5 | Região do Algarve | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_4 | Região do Alentejo | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_3 | Região de Lisboa | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_1 | Região Norte | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
