Comparazione tra impianti fotovoltaici Gran Bretagna ed Irlanda del Nord 2011
Il confronto fra gli impianti dei stati federati mostra la situazione reddituale reale fra l\'Europa, il tuo paese, e le province/Cantoni. Questa è una funzione molto importante per constatare le differenze regionali del rendimento degli impianti fotovoltaici. Questo confronto è retrocompatibile con il tuo impianto fotovoltaico
| ISO | Paese | Quantità | Potenza | Rendita | ø-kWh/kWp per impianto/dati per ogni anno | ø-kWh/kWp per impianto/dati annuali filtrati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-7 | South West England | 1 | 1.980 | 2068.00 | 1044.44 | 1044.45 |
| EN-2 | East of England | 3 | 8.695 | 4452.66 | 566.45 | 1014.03 |
| EN-8 | West Midlands | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-9 | Yorkshire and the Humber | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-6 | South East England | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-5 | North West England | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-3 | Greater London | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-4 | North East England | 1 | 3.870 | 3184.23 | 822.80 | 0.00 |
| EN-1 | East Midlands | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
