Comparazione tra impianti fotovoltaici Finlandia 2011
Il confronto fra gli impianti dei stati federati mostra la situazione reddituale reale fra l\'Europa, il tuo paese, e le province/Cantoni. Questa è una funzione molto importante per constatare le differenze regionali del rendimento degli impianti fotovoltaici. Questo confronto è retrocompatibile con il tuo impianto fotovoltaico
| ISO | Paese | Quantità | Potenza | Rendita | ø-kWh/kWp per impianto/dati per ogni anno | ø-kWh/kWp per impianto/dati annuali filtrati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-6 | Länsi-Suomen lääni | 2 | 1.200 | 1189.30 | 991.08 | 991.08 |
| FIN-5 | Etelä-Suomen lääni | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN-4 | Oulun lääni | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN-3 | Itä-Suomen lääni | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN-2 | Lapin lääni | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN-1 | Ahvenanmaan maakunta | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
