Comparazione tra impianti fotovoltaici Belgio 2011
Il confronto fra gli impianti dei stati federati mostra la situazione reddituale reale fra l\'Europa, il tuo paese, e le province/Cantoni. Questa è una funzione molto importante per constatare le differenze regionali del rendimento degli impianti fotovoltaici. Questo confronto è retrocompatibile con il tuo impianto fotovoltaico
| ISO | Paese | Quantità | Potenza | Rendita | ø-kWh/kWp per impianto/dati per ogni anno | ø-kWh/kWp per impianto/dati annuali filtrati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-3 | Belgium Luxembourg | 2 | 8.940 | 8271.78 | 920.26 | 1069.19 |
| BE-4 | Brussels | 2 | 7.530 | 3303.32 | 575.98 | 1061.36 |
| BE-10 | Wallonisch-Brabant | 6 | 25.865 | 17744.64 | 772.12 | 1059.90 |
| BE-2 | Belgium Limburg | 145 | 805.649 | 609717.36 | 765.92 | 1013.02 |
| BE-8 | Namur | 2 | 8.820 | 8837.55 | 1006.95 | 1006.95 |
| BE-5 | Flemisch Brabantine | 104 | 497.732 | 387668.23 | 774.48 | 993.76 |
| BE-11 | Westflandern | 170 | 680.356 | 544517.73 | 797.10 | 987.53 |
| BE-7 | Liege | 28 | 151.987 | 127348.75 | 855.71 | 980.02 |
| BE-1 | Antwerpen (province) | 177 | 781.206 | 590944.10 | 773.43 | 962.11 |
| BE-9 | Ostflandern | 131 | 570.298 | 422700.32 | 756.99 | 959.88 |
| BE-6 | Hennegau | 13 | 54.040 | 38285.57 | 733.09 | 955.90 |
