Comparazione tra impianti fotovoltaici Austrailia 2011
Il confronto fra gli impianti dei stati federati mostra la situazione reddituale reale fra l\'Europa, il tuo paese, e le province/Cantoni. Questa è una funzione molto importante per constatare le differenze regionali del rendimento degli impianti fotovoltaici. Questo confronto è retrocompatibile con il tuo impianto fotovoltaico
| ISO | Paese | Quantità | Potenza | Rendita | ø-kWh/kWp per impianto/dati per ogni anno | ø-kWh/kWp per impianto/dati annuali filtrati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-SA | South Australia | 2 | 3.650 | 4121.42 | 1126.32 | 1333.62 |
| AU-VIC | Victoria | 1 | 1.700 | 1998.04 | 1175.32 | 1175.31 |
| AU-TN | Northern Territory | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-WA | Western Australia | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-TAS | Tasmania | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-ACT | Australian Capital Territory | 1 | 3.800 | 2801.20 | 737.16 | 0.00 |
| AU-NSW | New South Wales | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-QLD | Queensland | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-JBT | Jervis Bay Territory | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
