Confronto paesi
Il confronto europeo è probabilmente uno dei confronti più importanti su Sonnenertrag. Esso offre ai visitatori la possibilità di vedere oltre i confini del loro paese. L'energia solare sarà la fonte energetica del futuro e dobbiamo conoscere le possibilità rilevanti in Europa. Oggi è forse la Spagna quella che conduce il confronto europeo, ma domani potrebbe essere la Grecia. Continuiamo ad essere curiosi. Inoltre, il confronto è pienamente retrocompatibile. Metteteci alla prova!
| ISO | Paese | Quantità | Rendimento kWp | Resa kWh | ø-kWh/kWp per impianto/dati per ogni anno | ø-kWh/kWp per impianto/dati annuali filtrati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portogallo | 3 | 10.350 | 19372.64 | 1871.76 | 1871.76 |
| ES | Spagna | 28 | 1323.390 | 2289175.12 | 1597.52 | 1810.86 |
| GR | Grecia | 20 | 1826.835 | 2456113.14 | 1105.57 | 1505.51 |
| ZA | Sudafrica | 1 | 2.800 | 3820.71 | 1364.54 | 1364.54 |
| IT | Italia | 510 | 12620.511 | 13631293.11 | 995.44 | 1318.00 |
| JP | Giappone | 2 | 4.950 | 3902.87 | 772.26 | 1307.01 |
| US | Stati Uniti d’America | 3 | 136.090 | 157638.98 | 1263.76 | 1263.76 |
| SI | Slovenia | 1 | 20.600 | 24516.87 | 1190.14 | 1190.14 |
| AU | Austrailia | 4 | 9.150 | 8124.26 | 933.65 | 1175.31 |
| FR | Francia | 25 | 480.792 | 498935.36 | 1013.60 | 1149.51 |
| AT | Austria | 191 | 1074.924 | 1018914.18 | 963.50 | 1145.05 |
| CZ | Repubblica Ceca | 9 | 1134.720 | 1192619.30 | 1120.20 | 1116.93 |
| CH | Svizzera | 69 | 822.721 | 673637.56 | 835.83 | 1114.01 |
| DE | Germania | 6516 | 107825.127 | 94118633.10 | 900.08 | 1053.38 |
| GB | Gran Bretagna ed Irlanda del Nord | 5 | 14.545 | 9704.89 | 713.32 | 1029.24 |
| FI | Finlandia | 2 | 1.200 | 1189.30 | 991.08 | 991.08 |
| BE | Belgio | 789 | 3613.668 | 2744837.13 | 766.71 | 982.04 |
| HU | Ungheria | 1 | 21.000 | 20324.23 | 967.82 | 967.82 |
| DK | Danimarca | 7 | 17.510 | 15793.43 | 869.15 | 906.26 |
| NL | Hollanda | 381 | 1177.333 | 800023.49 | 680.73 | 900.42 |
| BG | Bulgaria | 2 | 65.340 | 7190.51 | 405.55 | 723.84 |
| SE | Svezia | 1 | 2.800 | 1102.38 | 393.72 | 0.00 |
| CL | Cile | 2 | 3.120 | 2364.61 | 662.20 | 0.00 |
