Profilo impianti fotovoltaici lappen09 da Zossen
PaeseGermania 

RegioneBrandenburg
ProvinciaBrandenburg
CircondarioTF
CAP15806
LocalitàZossen
Sito internet
Potenza complessiva3.600 kWp
Aggiornamento11.08.2011 20:16
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
lappen09
da Zossen
Germania
ultimo login 11.08.2011
utente da 13.10.2010
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2009
Inclinazione25°
Potenza3.600 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento245°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lappen09 | 143,89 | 137,78 | 105,56 | 36,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,17 |
| Brandenburg | 155,62 | 141,64 | 106,82 | 113,37 | 101,71 | 72,71 | 39,93 | 14,55 | 19,81 | 40,77 | 87,86 | 109,72 | 89,56 | 1094,07 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 84,40 | 1082,13 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|
| lappen09 | 0,00 | 823,05 | 688,61 | 0,00 | 1511,66 |
| Brandenburg | 976,61 | 913,14 | 1046,91 | 348,76 | 3285,42 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 351,83 | 3341,74 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 11,39 | 24,17 | 48,33 | 112,78 | 89,44 | 144,72 | 141,67 | 96,94 | 80,00 | 59,72 | 12,22 | 1,67 | 823,05 |
| 2011 | 17,22 | 41,11 | 92,50 | 113,61 | 143,89 | 137,78 | 105,56 | 36,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,61 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 11,39 | 35,56 | 83,89 | 196,67 | 286,11 | 430,83 | 572,50 | 669,44 | 749,44 | 809,16 | 821,38 | 823,05 |
| 2011 | 17,22 | 58,33 | 150,83 | 264,44 | 408,33 | 546,11 | 651,67 | 688,61 | 688,61 | 688,61 | 688,61 | 688,61 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

