Profilo impianti fotovoltaici PEGR(ES) 1-ZI-46-0611 da Zittau
PaeseGermania 

RegioneSachsen
ProvinciaDresden
CircondarioZI
CAP02763
LocalitàZittau
Sito internethttp://www.pegres.de...
Potenza complessiva46.000 kWp
Aggiornamento22.05.2012 21:43
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
pegres
da Zittau
Germania
ultimo login 22.05.2012
utente da 02.01.2012
2 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2011
Inclinazione5°
Potenza46.000 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento90°
installatoreauto installato
Registratore datiSolarView - SolarView@Fritzbox
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 2,53 | 5,02 | 5,65 | 4,61 | 5,78 | 5,80 | 5,64 | 6,37 | 5,55 | 5,57 | 4,93 | 57,45 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,70 | 5,07 | 4,81 | 2,13 | 3,32 | 4,37 | 4,37 | 5,83 | 5,52 | 3,74 | 3,47 | 103,78 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 4,67 | 4,16 | 3,10 | 5,63 | 5,73 | 6,57 | 6,62 | 5,84 | 4,46 | 150,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGR(ES) 1-ZI-46-0611 | 0,00 | 0,00 | 121,74 | 115,22 | 80,04 | 56,48 | 33,02 | 13,28 | 18,32 | 27,90 | 79,53 | 113,04 | 103,58 | 762,15 |
| Sachsen | 154,88 | 128,39 | 111,30 | 111,33 | 104,56 | 78,27 | 53,46 | 17,97 | 21,79 | 40,99 | 92,07 | 104,36 | 88,32 | 1107,69 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 84,40 | 1082,13 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|
| PEGR(ES) 1-ZI-46-0611 | 419,78 | 342,37 | 762,15 |
| Sachsen | 1073,60 | 355,80 | 1429,40 |
| Germany | 1053,30 | 351,83 | 1405,13 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,74 | 115,22 | 80,04 | 56,48 | 33,02 | 13,28 | 419,78 |
| 2012 | 18,32 | 27,90 | 79,53 | 113,04 | 103,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,37 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,74 | 236,96 | 317,00 | 373,48 | 406,50 | 419,78 |
| 2012 | 18,32 | 46,22 | 125,75 | 238,79 | 342,37 | 342,37 | 342,37 | 342,37 | 342,37 | 342,37 | 342,37 | 342,37 |


