Profilo impianti fotovoltaici Brand da Zeeland
PaesePaesi Bassi 

RegioneNoord-Brabant
ProvinciaNoord-Brabant
CircondarioNicht zugeordnet
CAP5411PC
LocalitàZeeland
Sito internethttp://warmtecheck.n...
Potenza complessiva8.140 kWp
Aggiornamento31.01.2012 19:55
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
pcornelissen
da Zeeland
Paesi Bassi
ultimo login 31.01.2012
utente da 02.09.2010
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione45°
Potenza8.140 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento265°
installatoreauto installato
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | 25,18 | 75,31 | 104,18 | 124,08 | 106,39 | 92,14 | 86,00 | 65,97 | 46,56 | 23,59 | 10,44 | 13,51 | 0,00 | 773,35 |
| Noord-Brabant | 28,08 | 74,80 | 122,76 | 133,37 | 111,65 | 103,48 | 95,17 | 80,49 | 59,59 | 30,57 | 14,08 | 18,10 | 5,91 | 878,05 |
| Netherlands | 29,51 | 87,19 | 119,90 | 129,91 | 109,19 | 101,74 | 92,48 | 78,58 | 60,78 | 31,22 | 2,67 | 20,52 | 7,65 | 871,34 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| Brand | 91,53 | 776,38 | 13,51 | 881,42 |
| Noord-Brabant | 850,87 | 893,36 | 26,05 | 1770,28 |
| Netherlands | 869,70 | 919,85 | 29,69 | 1819,24 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,33 | 39,80 | 14,50 | 5,90 | 91,53 |
| 2011 | 16,54 | 25,18 | 75,31 | 104,18 | 124,08 | 106,39 | 92,14 | 86,00 | 65,97 | 46,56 | 23,59 | 10,44 | 776,38 |
| 2012 | 13,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,51 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,33 | 71,13 | 85,63 | 91,53 |
| 2011 | 16,54 | 41,72 | 117,03 | 221,21 | 345,29 | 451,68 | 543,82 | 629,82 | 695,79 | 742,35 | 765,94 | 776,38 |
| 2012 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 |


