Profilo impianti fotovoltaici mila da Weiler
PaeseGermania 

RegioneRheinland-Pfalz
ProvinciaRheinhessen-Pfalz
CircondarioMZ
CAP55413
LocalitàWeiler
Sito internet
Potenza complessiva5.400 kWp
Aggiornamento06.02.2012 21:29
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
micnic
da weiler
Germania
ultimo login 06.02.2012
utente da 29.07.2006
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2004
Inclinazione30°
Potenza5.400 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento180°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mila | 149,63 | 115,37 | 115,00 | 119,26 | 102,78 | 68,52 | 26,85 | 14,81 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,44 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 79,10 | 1078,79 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 84,40 | 1082,13 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mila | 250,00 | 1035,55 | 989,45 | 981,49 | 930,37 | 947,79 | 925,92 | 1007,40 | 22,22 | 7090,19 |
| Rheinland-Pfalz | 945,12 | 1046,76 | 994,89 | 1009,88 | 966,98 | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 360,22 | 8319,43 |
| Germany | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 351,83 | 8017,89 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 113,33 | 62,04 | 32,96 | 20,37 | 250,00 |
| 2005 | 31,11 | 34,81 | 84,81 | 117,04 | 141,48 | 142,04 | 127,41 | 117,96 | 118,15 | 66,67 | 34,81 | 19,26 | 1035,55 |
| 2006 | 32,59 | 29,63 | 77,04 | 107,41 | 120,93 | 145,00 | 152,41 | 97,59 | 106,48 | 70,74 | 31,11 | 18,52 | 989,45 |
| 2007 | 25,00 | 37,59 | 95,56 | 157,04 | 117,22 | 116,11 | 123,70 | 100,93 | 88,52 | 73,15 | 25,37 | 21,30 | 981,49 |
| 2008 | 20,74 | 71,85 | 68,15 | 83,70 | 139,63 | 132,41 | 126,85 | 109,26 | 77,78 | 54,63 | 24,07 | 21,30 | 930,37 |
| 2009 | 21,11 | 35,19 | 75,19 | 122,22 | 125,93 | 122,78 | 123,15 | 131,11 | 95,19 | 58,89 | 22,22 | 14,81 | 947,79 |
| 2010 | 7,41 | 22,22 | 90,74 | 127,78 | 92,59 | 149,26 | 139,63 | 104,07 | 94,07 | 71,30 | 17,22 | 9,63 | 925,92 |
| 2011 | 18,52 | 32,59 | 109,81 | 134,26 | 149,63 | 115,37 | 115,00 | 119,26 | 102,78 | 68,52 | 26,85 | 14,81 | 1007,40 |
| 2012 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,22 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 134,63 | 196,67 | 229,63 | 250,00 |
| 2005 | 31,11 | 65,92 | 150,73 | 267,77 | 409,25 | 551,29 | 678,70 | 796,66 | 914,81 | 981,48 | 1016,29 | 1035,55 |
| 2006 | 32,59 | 62,22 | 139,26 | 246,67 | 367,60 | 512,60 | 665,01 | 762,60 | 869,08 | 939,82 | 970,93 | 989,45 |
| 2007 | 25,00 | 62,59 | 158,15 | 315,19 | 432,41 | 548,52 | 672,22 | 773,15 | 861,67 | 934,82 | 960,19 | 981,49 |
| 2008 | 20,74 | 92,59 | 160,74 | 244,44 | 384,07 | 516,48 | 643,33 | 752,59 | 830,37 | 885,00 | 909,07 | 930,37 |
| 2009 | 21,11 | 56,30 | 131,49 | 253,71 | 379,64 | 502,42 | 625,57 | 756,68 | 851,87 | 910,76 | 932,98 | 947,79 |
| 2010 | 7,41 | 29,63 | 120,37 | 248,15 | 340,74 | 490,00 | 629,63 | 733,70 | 827,77 | 899,07 | 916,29 | 925,92 |
| 2011 | 18,52 | 51,11 | 160,92 | 295,18 | 444,81 | 560,18 | 675,18 | 794,44 | 897,22 | 965,74 | 992,59 | 1007,40 |
| 2012 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 |

