Profilo impianti fotovoltaici WeidenSun da Weidenbach
PaeseGermania 

RegioneBayern
ProvinciaMittelfranken
CircondarioAN
CAP91746
LocalitàWeidenbach
Sito internet
Potenza complessiva19.350 kWp
Aggiornamento22.05.2012 03:01
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
Weidensun
da Weidenbach
Germania
ultimo login 02.05.2012
utente da 09.02.2011
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione45°
Potenza12.600 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento190°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore datiSelf Made - Self Made
Costi di realizzazione0 €
Messa in funzione2010
Inclinazione45°
Potenza6.750 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento190°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore datiSelf Made - Self Made
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,65 | 4,53 | 2,53 | 5,82 | 5,65 | 3,43 | 6,80 | 2,45 | 6,76 | 6,73 | 5,30 | 53,65 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,54 | 6,52 | 1,82 | 2,26 | 3,46 | 4,20 | 3,81 | 6,06 | 5,95 | 3,08 | 6,56 | 103,91 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,85 | 3,15 | 3,70 | 5,93 | 5,03 | 6,51 | 6,09 | 5,21 | 0,00 | 146,38 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WeidenSun | 164,06 | 123,82 | 128,75 | 142,87 | 131,98 | 102,01 | 53,48 | 18,72 | 36,98 | 75,78 | 112,05 | 114,28 | 104,78 | 1309,56 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 91,97 | 1142,88 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 84,40 | 1082,13 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| WeidenSun | 0,00 | 1234,19 | 443,87 | 1678,06 |
| Bayern | 958,76 | 1104,40 | 375,23 | 2438,39 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 351,83 | 2348,94 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 11,08 | 68,64 | 130,29 | 158,49 | 164,06 | 123,82 | 128,75 | 142,87 | 131,98 | 102,01 | 53,48 | 18,72 | 1234,19 |
| 2012 | 36,98 | 75,78 | 112,05 | 114,28 | 104,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,87 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 11,08 | 79,72 | 210,01 | 368,50 | 532,56 | 656,38 | 785,13 | 928,00 | 1059,98 | 1161,99 | 1215,47 | 1234,19 |
| 2012 | 36,98 | 112,76 | 224,81 | 339,09 | 443,87 | 443,87 | 443,87 | 443,87 | 443,87 | 443,87 | 443,87 | 443,87 |

