Profilo impianti fotovoltaici Westdach da Waltrop
PaeseGermania 

RegioneNordrhein-Westfalen
ProvinciaMünster
CircondarioRE
CAP45731
LocalitàWaltrop
Sito internet
Potenza complessiva3.230 kWp
Aggiornamento07.02.2012 21:37
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
mstockha
da Waltrop
Germania
ultimo login 07.02.2012
utente da 05.02.2009
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2008
Inclinazione45°
Potenza3.230 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento250°
Registratore dati -
Costi di realizzazione16000 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westdach | 123,84 | 108,67 | 91,95 | 95,98 | 66,87 | 43,65 | 23,22 | 13,62 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,76 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,53 | 95,26 | 74,75 | 1004,63 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 84,40 | 1082,13 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westdach | 0,00 | 804,63 | 742,12 | 782,03 | 17,96 | 2346,74 |
| Nordrhein-Westfalen | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 329,95 | 4038,69 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 351,83 | 4322,15 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 14,55 | 26,93 | 59,13 | 101,86 | 115,79 | 114,24 | 120,12 | 117,96 | 63,47 | 37,15 | 21,05 | 12,38 | 804,63 |
| 2010 | 9,60 | 17,96 | 60,37 | 95,67 | 94,43 | 132,20 | 127,55 | 82,97 | 63,16 | 42,11 | 12,38 | 3,72 | 742,12 |
| 2011 | 15,48 | 27,55 | 66,56 | 104,64 | 123,84 | 108,67 | 91,95 | 95,98 | 66,87 | 43,65 | 23,22 | 13,62 | 782,03 |
| 2012 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,96 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 14,55 | 41,48 | 100,61 | 202,47 | 318,26 | 432,50 | 552,62 | 670,58 | 734,05 | 771,20 | 792,25 | 804,63 |
| 2010 | 9,60 | 27,56 | 87,93 | 183,60 | 278,03 | 410,23 | 537,78 | 620,75 | 683,91 | 726,02 | 738,40 | 742,12 |
| 2011 | 15,48 | 43,03 | 109,59 | 214,23 | 338,07 | 446,74 | 538,69 | 634,67 | 701,54 | 745,19 | 768,41 | 782,03 |
| 2012 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |


