Profilo impianti fotovoltaici jmueller da Walddorfhäslach
PaeseGermania 

RegioneBaden-Württemberg
ProvinciaTübingen
CircondarioRT
CAP72141
LocalitàWalddorfhäslach
Sito internet
Potenza complessiva4.940 kWp
Aggiornamento02.05.2012 10:52
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
jmueller
da
Germania
ultimo login 02.05.2012
utente da 02.03.2010
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione0°
Potenza4.940 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento0°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jmueller | 147,57 | 122,04 | 122,25 | 135,65 | 114,94 | 98,95 | 57,17 | 19,15 | 32,17 | 61,19 | 117,31 | 101,64 | 0,00 | 1130,03 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,25 | 99,50 | 95,31 | 1182,20 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 84,40 | 1082,13 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| jmueller | 871,02 | 1140,51 | 312,31 | 2323,84 |
| Baden-Württemberg | 952,77 | 1131,08 | 394,84 | 2478,69 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 351,83 | 2348,94 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 86,86 | 124,78 | 89,90 | 119,64 | 139,98 | 104,19 | 99,49 | 71,58 | 28,85 | 5,75 | 871,02 |
| 2011 | 26,36 | 46,98 | 107,89 | 141,56 | 147,57 | 122,04 | 122,25 | 135,65 | 114,94 | 98,95 | 57,17 | 19,15 | 1140,51 |
| 2012 | 32,17 | 61,19 | 117,31 | 101,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,31 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 86,86 | 211,64 | 301,54 | 421,18 | 561,16 | 665,35 | 764,84 | 836,42 | 865,27 | 871,02 |
| 2011 | 26,36 | 73,34 | 181,23 | 322,79 | 470,36 | 592,40 | 714,65 | 850,30 | 965,24 | 1064,19 | 1121,36 | 1140,51 |
| 2012 | 32,17 | 93,36 | 210,67 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 |

