Profilo impianti fotovoltaici HeLo-Solar da Wachenroth
PaeseGermania 

RegioneBayern
ProvinciaMittelfranken
CircondarioERH
CAP96193
LocalitàWachenroth
Sito internet
Potenza complessiva13.300 kWp
Aggiornamento22.05.2012 04:20
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
helo
da Wachenroth
Germania
ultimo login 26.04.2011
utente da 24.08.2009
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2009
Inclinazione45°
Potenza13.300 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento180°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Produttore moduliHeckert
Tipologia moduloHS PXL-215
Tipologia moduloPoly/Multi
InverterSMA
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,22 | 4,31 | 2,32 | 4,13 | 2,81 | 4,42 | 5,86 | 2,14 | 5,35 | 5,88 | 5,57 | 46,01 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 5,51 | 5,85 | 1,60 | 2,12 | 3,39 | 5,03 | 3,35 | 5,16 | 4,93 | 3,10 | 5,81 | 91,86 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,38 | 4,62 | 4,19 | 6,26 | 4,68 | 5,66 | 5,70 | 4,42 | 0,00 | 133,77 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeLo-Solar | 146,02 | 111,83 | 114,83 | 124,13 | 117,98 | 92,18 | 52,03 | 18,27 | 39,14 | 80,99 | 97,16 | 106,97 | 99,19 | 1200,72 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 91,97 | 1142,88 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 84,40 | 1082,13 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|
| HeLo-Solar | 454,19 | 946,60 | 1116,47 | 423,45 | 2940,71 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 375,23 | 3459,54 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 351,83 | 3341,74 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,01 | 133,24 | 111,05 | 59,17 | 38,91 | 21,81 | 454,19 |
| 2010 | 5,86 | 42,65 | 100,12 | 131,46 | 90,84 | 127,81 | 138,16 | 96,75 | 93,30 | 87,92 | 25,03 | 6,70 | 946,60 |
| 2011 | 29,32 | 50,81 | 122,61 | 136,46 | 146,02 | 111,83 | 114,83 | 124,13 | 117,98 | 92,18 | 52,03 | 18,27 | 1116,47 |
| 2012 | 39,14 | 80,99 | 97,16 | 106,97 | 99,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,45 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,01 | 223,25 | 334,30 | 393,47 | 432,38 | 454,19 |
| 2010 | 5,86 | 48,51 | 148,63 | 280,09 | 370,93 | 498,74 | 636,90 | 733,65 | 826,95 | 914,87 | 939,90 | 946,60 |
| 2011 | 29,32 | 80,13 | 202,74 | 339,20 | 485,22 | 597,05 | 711,88 | 836,01 | 953,99 | 1046,17 | 1098,20 | 1116,47 |
| 2012 | 39,14 | 120,13 | 217,29 | 324,26 | 423,45 | 423,45 | 423,45 | 423,45 | 423,45 | 423,45 | 423,45 | 423,45 |

