Profilo impianti fotovoltaici Versmolder Sonne da Versmold

RegioneNordrhein-Westfalen
ProvinciaDetmold
CircondarioGT
CAP33775
LocalitàVersmold
Sito internet
Potenza complessiva9.900 kWp
Aggiornamento15.02.2019 19:37
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
Versmolder
da Versmold
Germania 
Messa in funzione2018
Inclinazione45°
Potenza9.900 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento183°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Inverter
1 x ABB Trio-10.0-TL-OUTD
Registratore datiPlexlog - PL 040
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,52 | 3,33 | 2,38 | 3,56 | 3,31 | 1,95 | 1,58 | 0,22 | 0,28 | 0,11 | 0,28 | 17,52 |
giorni | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,27 | 0,78 | 0,74 | 0,15 | 0,95 | 0,35 | 2,11 | 1,37 | 0,23 | 0,63 | 1,47 | 26,57 |
giorni | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,39 | 1,15 | 0,26 | 2,48 | 0,94 | 0,44 | 3,65 | 4,84 | 0,00 | 40,72 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versmolder Sonne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,95 | 21,27 | 49,22 |
Nordrhein-Westfalen | 58,75 | 74,92 | 110,63 | 40,68 | 124,18 | 149,07 | 119,92 | 91,55 | 61,87 | 35,37 | 16,16 | 19,30 | 17,24 | 919,64 |
Germania | 42,98 | 61,19 | 101,51 | 48,29 | 78,37 | 88,21 | 74,99 | 61,86 | 51,66 | 25,91 | 11,69 | 14,71 | 16,37 | 677,74 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2018 | 2019 | somma | |
---|---|---|---|
Versmolder Sonne | 0,00 | 49,22 | 49,22 |
Nordrhein-Westfalen | 1041,37 | 36,89 | 1078,26 |
Germania | 580,90 | 35,04 | 615,94 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 27,95 | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,22 |
∅ | 27,95 | 21,27 | |||||||||||
∅ | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 27,95 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 |
∅ | 27,95 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 |
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |