Profilo impianti fotovoltaici priamos da Uhlstädt
PaeseGermania 

RegioneThüringen
ProvinciaThüringen
CircondarioSLF
CAP07407
LocalitàUhlstädt
Sito internet
Potenza complessiva13.650 kWp
Aggiornamento17.09.2011 13:15
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
priamos
da Uhlstädt
Germania
ultimo login 04.03.2012
utente da 10.03.2010
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2009
Inclinazione38°
Potenza13.650 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento200°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore datiDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| priamos | 141,17 | 124,69 | 113,70 | 113,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,60 |
| Thüringen | 152,71 | 134,97 | 118,90 | 116,09 | 101,00 | 77,19 | 46,15 | 15,60 | 21,41 | 33,33 | 91,73 | 102,48 | 91,29 | 1102,85 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 84,40 | 1082,13 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|
| priamos | 453,78 | 888,19 | 641,46 | 0,00 | 1983,43 |
| Thüringen | 711,15 | 913,69 | 1070,36 | 341,33 | 3036,53 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 351,83 | 3341,74 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,88 | 127,62 | 93,63 | 53,33 | 36,78 | 21,54 | 453,78 |
| 2010 | 13,19 | 33,33 | 90,99 | 123,80 | 76,34 | 134,97 | 143,15 | 91,87 | 84,84 | 73,21 | 22,50 | 0,00 | 888,19 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 33,04 | 115,82 | 141,17 | 124,69 | 113,70 | 113,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,46 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,88 | 248,50 | 342,13 | 395,46 | 432,24 | 453,78 |
| 2010 | 13,19 | 46,52 | 137,51 | 261,31 | 337,65 | 472,62 | 615,77 | 707,64 | 792,48 | 865,69 | 888,19 | 888,19 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 33,04 | 148,86 | 290,03 | 414,72 | 528,42 | 641,46 | 641,46 | 641,46 | 641,46 | 641,46 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

