Profilo impianti fotovoltaici drbo da Überherrn
PaeseGermania 

RegioneSaarland
ProvinciaSaarland
CircondarioSLS
CAP66802
LocalitàÜberherrn
Sito internet
Potenza complessiva11.440 kWp
Aggiornamento12.02.2012 11:44
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
drbo
da Überherrn
Germania
ultimo login 12.02.2012
utente da 04.12.2008
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2007
Inclinazione23°
Potenza11.440 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento170°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore dati -
Costi di realizzazione49700 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drbo | 169,06 | 131,21 | 120,89 | 124,91 | 111,19 | 75,70 | 35,49 | 15,12 | 27,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,28 |
| Saarland | 158,96 | 122,29 | 112,52 | 115,08 | 101,21 | 65,53 | 31,91 | 11,58 | 22,05 | 56,62 | 99,69 | 92,04 | 83,66 | 1073,14 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 84,40 | 1082,13 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drbo | 24,04 | 1008,40 | 1066,17 | 1029,81 | 1108,66 | 27,71 | 4264,79 |
| Saarland | 908,38 | 873,01 | 928,21 | 929,74 | 1028,43 | 363,49 | 5031,26 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 351,83 | 5314,46 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,04 | 24,04 |
| 2008 | 30,16 | 69,93 | 67,48 | 95,37 | 155,33 | 138,99 | 132,95 | 124,04 | 82,87 | 60,49 | 28,32 | 22,47 | 1008,40 |
| 2009 | 46,33 | 36,36 | 75,17 | 124,04 | 136,89 | 147,12 | 138,20 | 144,06 | 106,29 | 70,80 | 23,78 | 17,13 | 1066,17 |
| 2010 | 11,89 | 37,06 | 91,61 | 140,21 | 109,18 | 161,54 | 148,34 | 112,94 | 105,33 | 70,80 | 23,78 | 17,13 | 1029,81 |
| 2011 | 29,98 | 34,18 | 116,35 | 144,58 | 169,06 | 131,21 | 120,89 | 124,91 | 111,19 | 75,70 | 35,49 | 15,12 | 1108,66 |
| 2012 | 27,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,71 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,04 |
| 2008 | 30,16 | 100,09 | 167,57 | 262,94 | 418,27 | 557,26 | 690,21 | 814,25 | 897,12 | 957,61 | 985,93 | 1008,40 |
| 2009 | 46,33 | 82,69 | 157,86 | 281,90 | 418,79 | 565,91 | 704,11 | 848,17 | 954,46 | 1025,26 | 1049,04 | 1066,17 |
| 2010 | 11,89 | 48,95 | 140,56 | 280,77 | 389,95 | 551,49 | 699,83 | 812,77 | 918,10 | 988,90 | 1012,68 | 1029,81 |
| 2011 | 29,98 | 64,16 | 180,51 | 325,09 | 494,15 | 625,36 | 746,25 | 871,16 | 982,35 | 1058,05 | 1093,54 | 1108,66 |
| 2012 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 | 27,71 |


