Profilo impianti fotovoltaici wiggtor da Treptitz
PaeseGermania 

RegioneSachsen
ProvinciaLeipzig
CircondarioTDO
CAP04758
LocalitàTreptitz
Sito internet
Potenza complessiva6.000 kWp
Aggiornamento07.03.2012 21:16
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
wiggtor
da Treptitz
Germania
ultimo login 07.03.2012
utente da 23.12.2007
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2007
Inclinazione45°
Potenza6.000 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento180°
installatoreVALLI S.r.l. divisione solare FINSOLAR
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
Registratore datiKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wiggtor | 163,22 | 140,57 | 110,06 | 101,50 | 124,56 | 104,37 | 75,61 | 25,94 | 35,60 | 77,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 |
| Sachsen | 154,88 | 128,39 | 111,30 | 111,33 | 104,56 | 78,27 | 53,46 | 17,97 | 21,79 | 40,99 | 92,07 | 104,36 | 88,32 | 1107,69 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 84,40 | 1082,13 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wiggtor | 356,49 | 1036,66 | 1063,50 | 1007,25 | 1205,57 | 113,17 | 4782,64 |
| Sachsen | 949,54 | 943,58 | 973,96 | 927,05 | 1073,60 | 355,80 | 5223,53 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 351,83 | 5314,46 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,83 | 94,00 | 74,33 | 27,50 | 29,83 | 356,49 |
| 2008 | 39,33 | 68,83 | 88,67 | 98,17 | 150,50 | 135,33 | 123,83 | 117,17 | 84,33 | 82,00 | 25,33 | 23,17 | 1036,66 |
| 2009 | 37,67 | 38,83 | 68,67 | 156,17 | 139,50 | 110,33 | 131,67 | 139,50 | 110,33 | 57,67 | 50,33 | 22,83 | 1063,50 |
| 2010 | 17,33 | 54,67 | 99,00 | 133,33 | 97,00 | 142,67 | 141,00 | 102,00 | 99,83 | 97,50 | 18,77 | 4,15 | 1007,25 |
| 2011 | 34,50 | 65,39 | 128,00 | 131,85 | 163,22 | 140,57 | 110,06 | 101,50 | 124,56 | 104,37 | 75,61 | 25,94 | 1205,57 |
| 2012 | 35,60 | 77,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,17 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,83 | 224,83 | 299,16 | 326,66 | 356,49 |
| 2008 | 39,33 | 108,16 | 196,83 | 295,00 | 445,50 | 580,83 | 704,66 | 821,83 | 906,16 | 988,16 | 1013,49 | 1036,66 |
| 2009 | 37,67 | 76,50 | 145,17 | 301,34 | 440,84 | 551,17 | 682,84 | 822,34 | 932,67 | 990,34 | 1040,67 | 1063,50 |
| 2010 | 17,33 | 72,00 | 171,00 | 304,33 | 401,33 | 544,00 | 685,00 | 787,00 | 886,83 | 984,33 | 1003,10 | 1007,25 |
| 2011 | 34,50 | 99,89 | 227,89 | 359,74 | 522,96 | 663,53 | 773,59 | 875,09 | 999,65 | 1104,02 | 1179,63 | 1205,57 |
| 2012 | 35,60 | 113,17 | 113,17 | 113,17 | 113,17 | 113,17 | 113,17 | 113,17 | 113,17 | 113,17 | 113,17 | 113,17 |


