Profilo impianti fotovoltaici Elsner da Trechtingshausen
PaeseGermania 

RegioneRheinland-Pfalz
ProvinciaRheinhessen-Pfalz
CircondarioMZ
CAP55413
LocalitàTrechtingshausen
Sito internet
Potenza complessiva4.700 kWp
Aggiornamento27.08.2011 13:33
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
Chris1000
da Trechtingshausen
Germania
ultimo login 27.08.2011
utente da 11.09.2010
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione38°
Potenza4.700 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento200°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore datiSchüco International - Sunalyzer Web
Costi di realizzazione15600 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elsner | 151,43 | 112,41 | 78,79 | 65,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,58 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 79,10 | 1078,79 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 84,40 | 1082,13 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| Elsner | 109,68 | 673,23 | 0,00 | 782,91 |
| Rheinland-Pfalz | 949,85 | 1046,91 | 360,22 | 2356,98 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 351,83 | 2348,94 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 109,68 |
| 2011 | 0,00 | 36,32 | 100,78 | 127,55 | 151,43 | 112,41 | 78,79 | 65,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,23 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 109,68 | 109,68 | 109,68 |
| 2011 | 0,00 | 36,32 | 137,10 | 264,65 | 416,08 | 528,49 | 607,28 | 673,23 | 673,23 | 673,23 | 673,23 | 673,23 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


