Profilo impianti fotovoltaici gigi da tivoli
PaeseItalia 

RegioneLazio
ProvinciaProvincia di Roma
CircondarioRM
CAP00011
Localitàtivoli
Sito internet
Potenza complessiva4.700 kWp
Aggiornamento11.09.2011 13:25
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
gigi
da tivoli
Italia
ultimo login 03.01.2012
utente da 12.07.2011
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione15°
Potenza4.700 kWp
A inseguimentoA due assi
Orientamento180°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Inverter
1 x GE POWER CONTROLS SVT PVIN05KS
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gigi | 157,87 | 151,91 | 165,74 | 167,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,39 |
| Lazio | 106,24 | 154,92 | 158,18 | 163,10 | 143,25 | 117,60 | 87,11 | 49,27 | 75,75 | 92,28 | 142,31 | 118,62 | 97,29 | 1505,92 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,99 | 72,61 | 124,84 | 103,03 | 100,04 | 1445,08 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| gigi | 0,00 | 1024,46 | 0,00 | 1024,46 |
| Lazio | 1334,97 | 1434,96 | 531,61 | 3301,54 |
| Italy | 1216,61 | 1383,10 | 494,94 | 3094,65 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 56,60 | 92,34 | 103,62 | 128,51 | 157,87 | 151,91 | 165,74 | 167,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1024,46 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 56,60 | 148,94 | 252,56 | 381,07 | 538,94 | 690,85 | 856,59 | 1024,46 | 1024,46 | 1024,46 | 1024,46 | 1024,46 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

