Profilo impianti fotovoltaici irerna da Tauberbischofsheim
PaeseGermania 

RegioneBaden-Württemberg
ProvinciaStuttgart
CircondarioTBB
CAP97941
LocalitàTauberbischofsheim
Sito internet
Potenza complessiva19.980 kWp
Aggiornamento01.09.2011 21:29
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
irerna
da Tauberbischofsheim
Germania
ultimo login 01.09.2011
utente da 29.03.2010
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2009
Inclinazione25°
Potenza19.980 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento180°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Produttore moduliSharp
Tipologia moduloNU 180-EI
Tipologia moduloMono
InverterKago
Registratore dati -
Costi di realizzazione53200 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irerna | 163,16 | 127,13 | 124,12 | 128,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,04 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,25 | 99,50 | 91,71 | 1178,60 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|
| irerna | 8,56 | 956,20 | 844,83 | 0,00 | 1809,59 |
| Baden-Württemberg | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 391,23 | 3498,63 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 3338,19 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 8,56 |
| 2010 | 5,36 | 32,83 | 94,74 | 136,14 | 99,60 | 143,64 | 151,40 | 104,60 | 97,60 | 71,57 | 15,72 | 3,00 | 956,20 |
| 2011 | 10,41 | 34,13 | 112,61 | 144,64 | 163,16 | 127,13 | 124,12 | 128,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,83 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,56 |
| 2010 | 5,36 | 38,19 | 132,93 | 269,07 | 368,67 | 512,31 | 663,71 | 768,31 | 865,91 | 937,48 | 953,20 | 956,20 |
| 2011 | 10,41 | 44,54 | 157,15 | 301,79 | 464,95 | 592,08 | 716,20 | 844,83 | 844,83 | 844,83 | 844,83 | 844,83 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

