Profilo impianti fotovoltaici kuisle.solar JMS da Stötten a. A
PaeseGermania 

RegioneBayern
ProvinciaSchwaben
CircondarioOAL
CAP87675
LocalitàStötten a. A
Sito internet
Potenza complessiva10.080 kWp
Aggiornamento05.05.2012 21:52
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
kuisle.solar
da
Germania
ultimo login 05.05.2012
utente da 24.01.2010
2 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2009
Inclinazione34°
Potenza10.080 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento175°
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kuisle.solar JMS | 151,69 | 116,27 | 118,55 | 142,16 | 119,84 | 101,59 | 96,13 | 23,81 | 41,57 | 44,84 | 135,02 | 108,33 | 0,00 | 1199,80 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 88,62 | 1139,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|
| kuisle.solar JMS | 75,29 | 965,97 | 1220,43 | 329,76 | 2591,45 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,88 | 3456,19 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 3338,19 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,98 | 23,31 | 75,29 |
| 2010 | 29,86 | 51,29 | 100,00 | 127,18 | 90,48 | 117,66 | 125,30 | 95,93 | 102,58 | 70,14 | 45,83 | 9,72 | 965,97 |
| 2011 | 25,89 | 65,28 | 120,83 | 138,39 | 151,69 | 116,27 | 118,55 | 142,16 | 119,84 | 101,59 | 96,13 | 23,81 | 1220,43 |
| 2012 | 41,57 | 44,84 | 135,02 | 108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,76 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,98 | 75,29 |
| 2010 | 29,86 | 81,15 | 181,15 | 308,33 | 398,81 | 516,47 | 641,77 | 737,70 | 840,28 | 910,42 | 956,25 | 965,97 |
| 2011 | 25,89 | 91,17 | 212,00 | 350,39 | 502,08 | 618,35 | 736,90 | 879,06 | 998,90 | 1100,49 | 1196,62 | 1220,43 |
| 2012 | 41,57 | 86,41 | 221,43 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 | 329,76 |

