Profilo impianti fotovoltaici kuisle.solar ALEO da Stötten a. A.
PaeseGermania 

RegioneBayern
ProvinciaSchwaben
CircondarioOAL
CAP87675
LocalitàStötten a. A.
Sito internet
Potenza complessiva9.720 kWp
Aggiornamento05.05.2012 21:51
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
kuisle.solar
da
Germania
ultimo login 05.05.2012
utente da 24.01.2010
2 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2009
Inclinazione34°
Potenza9.720 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento175°
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kuisle.solar ALEO | 167,49 | 130,35 | 132,41 | 157,30 | 133,64 | 114,20 | 109,67 | 25,21 | 45,37 | 40,95 | 149,18 | 120,27 | 0,00 | 1326,04 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 88,62 | 1139,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|
| kuisle.solar ALEO | 85,49 | 1093,42 | 1370,07 | 355,77 | 2904,75 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,88 | 3456,19 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 3338,19 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,36 | 26,13 | 85,49 |
| 2010 | 34,47 | 63,48 | 105,97 | 139,81 | 100,72 | 128,70 | 141,36 | 117,08 | 113,99 | 79,12 | 52,26 | 16,46 | 1093,42 |
| 2011 | 40,33 | 75,00 | 134,88 | 149,59 | 167,49 | 130,35 | 132,41 | 157,30 | 133,64 | 114,20 | 109,67 | 25,21 | 1370,07 |
| 2012 | 45,37 | 40,95 | 149,18 | 120,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,77 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,36 | 85,49 |
| 2010 | 34,47 | 97,95 | 203,92 | 343,73 | 444,45 | 573,15 | 714,51 | 831,59 | 945,58 | 1024,70 | 1076,96 | 1093,42 |
| 2011 | 40,33 | 115,33 | 250,21 | 399,80 | 567,29 | 697,64 | 830,05 | 987,35 | 1120,99 | 1235,19 | 1344,86 | 1370,07 |
| 2012 | 45,37 | 86,32 | 235,50 | 355,77 | 355,77 | 355,77 | 355,77 | 355,77 | 355,77 | 355,77 | 355,77 | 355,77 |

