Profilo impianti fotovoltaici PV1-Loch da Stein
PaeseGermania 

RegioneBayern
ProvinciaMittelfranken
CircondarioFÜ
CAP90547
LocalitàStein
Sito internet
Potenza complessiva6.110 kWp
Aggiornamento22.05.2012 01:00
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
broholmer
da Stein
Germania
ultimo login 15.04.2012
utente da 09.11.2011
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione45°
Potenza6.110 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento178°
Registratore datiSolarView - SolarView@Fritzbox
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,58 | 3,81 | 2,42 | 5,52 | 5,34 | 5,19 | 6,30 | 1,90 | 5,43 | 6,20 | 5,06 | 50,75 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 5,99 | 6,24 | 1,87 | 2,49 | 3,19 | 5,40 | 4,08 | 5,63 | 5,40 | 2,11 | 6,37 | 99,52 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,78 | 3,57 | 3,32 | 5,53 | 4,84 | 6,22 | 5,81 | 4,73 | 0,00 | 140,32 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV1-Loch | 156,00 | 120,00 | 121,67 | 135,00 | 126,00 | 96,17 | 57,04 | 19,38 | 37,36 | 78,82 | 108,82 | 110,41 | 100,82 | 1267,49 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 88,62 | 1139,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| PV1-Loch | 0,00 | 1184,26 | 436,23 | 1620,49 |
| Bayern | 958,76 | 1104,40 | 371,88 | 2435,04 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 2345,39 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 31,00 | 56,67 | 118,33 | 147,00 | 156,00 | 120,00 | 121,67 | 135,00 | 126,00 | 96,17 | 57,04 | 19,38 | 1184,26 |
| 2012 | 37,36 | 78,82 | 108,82 | 110,41 | 100,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,23 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 31,00 | 87,67 | 206,00 | 353,00 | 509,00 | 629,00 | 750,67 | 885,67 | 1011,67 | 1107,84 | 1164,88 | 1184,26 |
| 2012 | 37,36 | 116,18 | 225,00 | 335,41 | 436,23 | 436,23 | 436,23 | 436,23 | 436,23 | 436,23 | 436,23 | 436,23 |


