Profilo impianti fotovoltaici FischJ da St. Blasien
PaeseGermania 

RegioneBaden-Württemberg
ProvinciaFreiburg
CircondarioWT
CAP79837
LocalitàSt. Blasien
Sito internet
Potenza complessiva5.220 kWp
Aggiornamento03.05.2012 07:52
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
FischJ
da St. Blasien
Germania
ultimo login 03.05.2012
utente da 27.11.2009
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2008
Inclinazione40°
Potenza5.220 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento135°
installatoreS.A.G Solarstrom Vertriebs GmbH
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
Registratore dati -
Costi di realizzazione23301 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FischJ | 150,19 | 124,71 | 130,84 | 143,49 | 118,01 | 92,91 | 67,05 | 15,90 | 22,22 | 40,23 | 134,10 | 96,36 | 0,00 | 1136,01 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,25 | 99,50 | 91,71 | 1178,60 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FischJ | 122,42 | 1020,58 | 972,31 | 1188,12 | 292,91 | 3596,34 |
| Baden-Württemberg | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 391,23 | 4531,02 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 4318,60 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,72 | 41,38 | 17,32 | 122,42 |
| 2009 | 36,32 | 22,87 | 74,90 | 120,69 | 151,34 | 145,59 | 111,11 | 152,11 | 89,27 | 53,64 | 34,48 | 28,26 | 1020,58 |
| 2010 | 42,43 | 40,40 | 71,86 | 123,56 | 93,87 | 123,56 | 146,55 | 112,07 | 112,84 | 77,97 | 23,37 | 3,83 | 972,31 |
| 2011 | 19,73 | 62,26 | 111,88 | 151,15 | 150,19 | 124,71 | 130,84 | 143,49 | 118,01 | 92,91 | 67,05 | 15,90 | 1188,12 |
| 2012 | 22,22 | 40,23 | 134,10 | 96,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,91 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,72 | 105,10 | 122,42 |
| 2009 | 36,32 | 59,19 | 134,09 | 254,78 | 406,12 | 551,71 | 662,82 | 814,93 | 904,20 | 957,84 | 992,32 | 1020,58 |
| 2010 | 42,43 | 82,83 | 154,69 | 278,25 | 372,12 | 495,68 | 642,23 | 754,30 | 867,14 | 945,11 | 968,48 | 972,31 |
| 2011 | 19,73 | 81,99 | 193,87 | 345,02 | 495,21 | 619,92 | 750,76 | 894,25 | 1012,26 | 1105,17 | 1172,22 | 1188,12 |
| 2012 | 22,22 | 62,45 | 196,55 | 292,91 | 292,91 | 292,91 | 292,91 | 292,91 | 292,91 | 292,91 | 292,91 | 292,91 |

