Profilo impianti fotovoltaici Brenner77 da Speinshart
PaeseGermania 

RegioneBayern
ProvinciaOberpfalz
CircondarioNEW
CAP92676
LocalitàSpeinshart
Sito internet
Potenza complessiva13.095 kWp
Aggiornamento20.05.2012 14:38
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
Brenner77
da Speinshart
Germania
ultimo login 15.05.2012
utente da 09.05.2009
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2005
Inclinazione37°
Potenza13.095 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento180°
Registratore dati -
Costi di realizzazione60400 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenner77 | 148,45 | 114,70 | 114,09 | 120,89 | 111,03 | 81,41 | 46,20 | 11,91 | 25,58 | 70,71 | 102,94 | 108,74 | 80,18 | 1136,83 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 88,62 | 1139,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenner77 | 404,36 | 1073,30 | 1058,05 | 996,19 | 1012,60 | 905,07 | 1069,57 | 388,15 | 6907,29 |
| Bayern | 910,73 | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,88 | 7402,47 |
| Germany | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,29 | 7203,83 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,26 | 113,10 | 110,50 | 99,96 | 28,41 | 14,13 | 404,36 |
| 2006 | 52,31 | 50,40 | 65,90 | 98,28 | 138,98 | 134,10 | 153,95 | 98,13 | 95,30 | 99,66 | 46,58 | 39,71 | 1073,30 |
| 2007 | 21,15 | 43,45 | 94,16 | 169,99 | 133,26 | 133,72 | 127,61 | 116,53 | 95,61 | 68,96 | 28,41 | 25,20 | 1058,05 |
| 2008 | 39,56 | 77,89 | 74,61 | 87,29 | 145,02 | 121,95 | 118,06 | 122,11 | 88,13 | 54,75 | 38,87 | 27,95 | 996,19 |
| 2009 | 45,74 | 36,43 | 62,54 | 137,84 | 127,30 | 137,00 | 109,51 | 140,89 | 111,65 | 51,01 | 36,35 | 16,34 | 1012,60 |
| 2010 | 3,28 | 33,07 | 88,51 | 132,34 | 87,97 | 129,36 | 144,25 | 94,08 | 92,17 | 81,25 | 17,72 | 1,07 | 905,07 |
| 2011 | 19,17 | 52,77 | 114,47 | 134,48 | 148,45 | 114,70 | 114,09 | 120,89 | 111,03 | 81,41 | 46,20 | 11,91 | 1069,57 |
| 2012 | 25,58 | 70,71 | 102,94 | 108,74 | 80,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,15 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,26 | 151,36 | 261,86 | 361,82 | 390,23 | 404,36 |
| 2006 | 52,31 | 102,71 | 168,61 | 266,89 | 405,87 | 539,97 | 693,92 | 792,05 | 887,35 | 987,01 | 1033,59 | 1073,30 |
| 2007 | 21,15 | 64,60 | 158,76 | 328,75 | 462,01 | 595,73 | 723,34 | 839,87 | 935,48 | 1004,44 | 1032,85 | 1058,05 |
| 2008 | 39,56 | 117,45 | 192,06 | 279,35 | 424,37 | 546,32 | 664,38 | 786,49 | 874,62 | 929,37 | 968,24 | 996,19 |
| 2009 | 45,74 | 82,17 | 144,71 | 282,55 | 409,85 | 546,85 | 656,36 | 797,25 | 908,90 | 959,91 | 996,26 | 1012,60 |
| 2010 | 3,28 | 36,35 | 124,86 | 257,20 | 345,17 | 474,53 | 618,78 | 712,86 | 805,03 | 886,28 | 904,00 | 905,07 |
| 2011 | 19,17 | 71,94 | 186,41 | 320,89 | 469,34 | 584,04 | 698,13 | 819,02 | 930,05 | 1011,46 | 1057,66 | 1069,57 |
| 2012 | 25,58 | 96,29 | 199,23 | 307,97 | 388,15 | 388,15 | 388,15 | 388,15 | 388,15 | 388,15 | 388,15 | 388,15 |


