Profilo impianti fotovoltaici erbuganza 1 da SAONE (TN)
PaeseItalia 

RegioneTrentino-Alto Adige
ProvinciaTrento-Trentino
CircondarioTN
CAP38079
LocalitàSAONE (TN)
Sito internethttp://www.meteosaon...
Potenza complessiva2.975 kWp
Aggiornamento21.05.2012 10:11
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
erbuganza
da SAONE (TN)
Italia
ultimo login 24.10.2010
utente da 21.10.2010
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione24°
Potenza2.975 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento250°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore datiSolare Datensysteme - SolarLog200
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,36 | 2,26 | 3,51 | 4,21 | 6,02 | 6,13 | 5,71 | 1,96 | 2,31 | 2,09 | 6,01 | 43,57 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 4,20 | 3,15 | 2,30 | 3,31 | 5,24 | 4,04 | 5,41 | 6,10 | 5,66 | 3,13 | 3,35 | 89,46 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,77 | 4,98 | 6,33 | 6,91 | 3,79 | 4,70 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 124,80 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| erbuganza 1 | 156,75 | 116,56 | 133,49 | 143,82 | 115,41 | 93,62 | 49,71 | 23,46 | 45,28 | 71,07 | 118,69 | 101,94 | 89,32 | 1259,12 |
| Trentino-Alto Adige | 160,76 | 125,31 | 145,56 | 137,10 | 125,01 | 112,86 | 74,01 | 40,24 | 57,21 | 80,12 | 115,99 | 106,57 | 99,16 | 1379,90 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,99 | 72,61 | 124,84 | 103,03 | 97,58 | 1442,62 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| erbuganza 1 | 111,31 | 1182,55 | 426,30 | 1720,16 |
| Trentino-Alto Adige | 1304,13 | 1373,79 | 495,97 | 3173,89 |
| Italy | 1216,61 | 1383,10 | 492,72 | 3092,43 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,79 | 32,24 | 19,28 | 111,31 |
| 2011 | 41,78 | 65,88 | 103,31 | 138,76 | 156,75 | 116,56 | 133,49 | 143,82 | 115,41 | 93,62 | 49,71 | 23,46 | 1182,55 |
| 2012 | 45,28 | 71,07 | 118,69 | 101,94 | 89,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,30 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,79 | 92,03 | 111,31 |
| 2011 | 41,78 | 107,66 | 210,97 | 349,73 | 506,48 | 623,04 | 756,53 | 900,35 | 1015,76 | 1109,38 | 1159,09 | 1182,55 |
| 2012 | 45,28 | 116,35 | 235,04 | 336,98 | 426,30 | 426,30 | 426,30 | 426,30 | 426,30 | 426,30 | 426,30 | 426,30 |


