Profilo impianti fotovoltaici erbuganza 1 da SAONE (TN)
RegioneTrentino-Alto Adige
ProvinciaTrento-Trentino
CircondarioNicht zugeordnet
CAP38079
LocalitàSAONE (TN)
Sito internethttp://www.meteosaon...
Potenza complessiva2.975 kWp
Aggiornamento24.04.2017 10:05
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
erbuganza
da SAONE (TN)
Italia 
Messa in funzione2010
Inclinazione24°
Potenza2.975 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento250°
installatoreauto installato
Registratore datiSolare Datensysteme - SolarLog200
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
erbuganza 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trentino-Alto Adige | 112,40 | 154,00 | 162,00 | 144,00 | 165,60 | 139,20 | 126,80 | 86,80 | 88,80 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1208,00 |
Italia | 97,74 | 141,14 | 140,64 | 146,03 | 158,55 | 116,59 | 123,70 | 79,85 | 51,35 | 27,10 | 43,88 | 71,71 | 9,72 | 1208,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
erbuganza 1 | 111,31 | 1182,55 | 1120,87 | 1048,15 | 1010,83 | 1038,13 | 1038,70 | 310,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6861,17 |
Trentino-Alto Adige | 1304,13 | 1373,79 | 1275,30 | 1193,80 | 1162,53 | 1293,15 | 1224,48 | 1362,11 | 1328,80 | 1320,00 | 1384,80 | 0,00 | 14222,89 |
Italia | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1257,77 | 1243,59 | 1272,67 | 122,34 | 14033,94 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,79 | 32,24 | 19,28 | 111,31 |
2011 | 41,78 | 65,88 | 103,31 | 138,76 | 156,75 | 116,56 | 133,49 | 143,82 | 115,41 | 93,62 | 49,71 | 23,46 | 1182,55 |
2012 | 45,28 | 71,07 | 118,69 | 101,94 | 138,82 | 138,93 | 142,33 | 139,10 | 94,45 | 65,10 | 41,48 | 23,68 | 1120,87 |
2013 | 35,90 | 58,01 | 81,54 | 96,40 | 116,30 | 141,37 | 156,51 | 140,67 | 104,36 | 54,27 | 38,27 | 24,55 | 1048,15 |
2014 | 26,74 | 42,85 | 111,89 | 110,68 | 134,83 | 137,21 | 116,90 | 114,92 | 95,48 | 71,90 | 31,15 | 16,28 | 1010,83 |
2015 | 31,88 | 56,14 | 87,89 | 133,23 | 121,44 | 133,26 | 142,78 | 121,27 | 90,10 | 52,44 | 39,96 | 27,74 | 1038,13 |
2016 | 44,85 | 48,83 | 98,78 | 113,20 | 118,96 | 131,17 | 112,68 | 137,57 | 105,68 | 66,44 | 35,47 | 25,07 | 1038,70 |
2017 | 48,04 | 53,89 | 110,13 | 98,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,63 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 39,21 | 56,67 | 101,75 | 113,25 | 131,18 | 133,08 | 134,12 | 132,89 | 100,91 | 66,22 | 38,33 | 22,87 | |
∅ | 37,74 | 57,13 | 100,35 | 115,70 | 131,18 | 133,08 | 134,12 | 132,89 | 100,91 | 67,30 | 39,34 | 23,46 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,79 | 92,03 | 111,31 |
2011 | 41,78 | 107,66 | 210,97 | 349,73 | 506,48 | 623,04 | 756,53 | 900,35 | 1015,76 | 1109,38 | 1159,09 | 1182,55 |
2012 | 45,28 | 116,35 | 235,04 | 336,98 | 475,80 | 614,73 | 757,06 | 896,16 | 990,61 | 1055,71 | 1097,19 | 1120,87 |
2013 | 35,90 | 93,91 | 175,45 | 271,85 | 388,15 | 529,52 | 686,03 | 826,70 | 931,06 | 985,33 | 1023,60 | 1048,15 |
2014 | 26,74 | 69,59 | 181,48 | 292,16 | 426,99 | 564,20 | 681,10 | 796,02 | 891,50 | 963,40 | 994,55 | 1010,83 |
2015 | 31,88 | 88,02 | 175,91 | 309,14 | 430,58 | 563,84 | 706,62 | 827,89 | 917,99 | 970,43 | 1010,39 | 1038,13 |
2016 | 44,85 | 93,68 | 192,46 | 305,66 | 424,62 | 555,79 | 668,47 | 806,04 | 911,72 | 978,16 | 1013,63 | 1038,70 |
2017 | 48,04 | 101,93 | 212,06 | 310,63 | 310,63 | 310,63 | 310,63 | 310,63 | 310,63 | 310,63 | 310,63 | 310,63 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 39,21 | 95,88 | 197,62 | 310,88 | 423,32 | 537,39 | 652,35 | 766,26 | 852,75 | 804,10 | 837,64 | 857,65 |
∅ | 37,74 | 94,87 | 195,22 | 310,92 | 442,10 | 575,19 | 709,30 | 842,19 | 943,11 | 1010,40 | 1049,74 | 1073,21 |