Profilo impianti fotovoltaici Media da Sankt Marein
PaeseAustria 

RegioneSteiermark
ProvinciaGraz-Umgebung
CircondarioNicht zugeordnet
CAP8323
LocalitàSankt Marein
Sito internethttp://solarlog-home...
Potenza complessiva12.200 kWp
Aggiornamento21.05.2012 09:50
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
Media
da Sankt Marein
Austria
ultimo login 05.11.2011
utente da 30.05.2010
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2008
Inclinazione0°
Potenza12.200 kWp
A inseguimentoA due assi
Orientamento0°
Moduli
24 x Kyocera KC 200GH-2P
28 x Yingli Solar YL260C-30b
Tipologia modulo: Poly/Multi
28 x Yingli Solar YL260C-30b
Tipologia modulo: Mono
Registratore datiSolare Datensysteme - SolarLog500
Costi di realizzazione30 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 1,61 | 5,32 | 2,52 | 9,24 | 9,06 | 9,76 | 9,65 | 8,11 | 8,70 | 9,55 | 7,64 | 81,16 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 5,47 | 2,19 | 8,20 | 8,39 | 3,64 | 9,70 | 9,34 | 8,62 | 8,25 | 5,35 | 4,92 | 155,23 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 1,81 | 7,72 | 0,03 | 7,67 | 10,85 | 10,56 | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 203,06 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 241,59 | 205,11 | 182,77 | 89,98 | 68,26 | 57,45 | 63,78 | 55,38 | 100,79 | 102,88 | 174,95 | 173,23 | 139,08 | 1655,25 |
| Steiermark | 148,30 | 129,43 | 122,90 | 142,95 | 115,42 | 78,71 | 47,61 | 34,07 | 61,38 | 63,15 | 123,87 | 124,46 | 96,06 | 1288,31 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 87,61 | 1222,52 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 0,00 | 0,00 | 1417,86 | 1454,69 | 690,93 | 3563,48 |
| Steiermark | 0,00 | 1006,47 | 753,66 | 1194,89 | 521,42 | 3476,44 |
| Austria | 1055,68 | 1063,80 | 988,21 | 1174,51 | 437,55 | 4719,75 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 134,62 | 165,81 | 162,09 | 197,47 | 224,21 | 172,50 | 124,78 | 101,73 | 68,64 | 66,01 | 1417,86 |
| 2011 | 66,38 | 86,11 | 160,53 | 177,35 | 241,59 | 205,11 | 182,77 | 89,98 | 68,26 | 57,45 | 63,78 | 55,38 | 1454,69 |
| 2012 | 100,79 | 102,88 | 174,95 | 173,23 | 139,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,93 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 134,62 | 300,43 | 462,52 | 659,99 | 884,20 | 1056,70 | 1181,48 | 1283,21 | 1351,85 | 1417,86 |
| 2011 | 66,38 | 152,49 | 313,02 | 490,37 | 731,96 | 937,07 | 1119,84 | 1209,82 | 1278,08 | 1335,53 | 1399,31 | 1454,69 |
| 2012 | 100,79 | 203,67 | 378,62 | 551,85 | 690,93 | 690,93 | 690,93 | 690,93 | 690,93 | 690,93 | 690,93 | 690,93 |


