Profilo impianti fotovoltaici edisnot da Ruda (UD)
RegioneFriuli-Venezia Giulia
ProvinciaProvincia di Udine
CircondarioNicht zugeordnet
CAP33050
LocalitàRuda (UD)
Sito internethttp://www.sunnyport...
Potenza complessiva19.740 kWp
Aggiornamento20.03.2019 04:20
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
edisnot
da Ruda (UD)
Italia 
Messa in funzione2008
Inclinazione11°
Potenza19.740 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento232°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore datiSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Costi di realizzazione96000 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
edisnot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Friuli-Venezia Giulia | 73,31 | 96,77 | 114,65 | 135,89 | 114,01 | 136,15 | 132,91 | 96,56 | 86,91 | 47,41 | 27,09 | 36,75 | 2,78 | 1101,19 |
Italia | 78,03 | 121,63 | 133,12 | 146,53 | 147,24 | 165,25 | 139,69 | 111,59 | 97,46 | 53,16 | 21,31 | 41,09 | 3,01 | 1259,11 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
edisnot | 3,70 | 1254,81 | 1175,18 | 727,09 | 1236,32 | 173,96 | 1043,85 | 1200,32 | 1073,74 | 1159,56 | 441,61 | 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9651,74 |
Friuli-Venezia Giulia | 0,00 | 1239,33 | 1133,96 | 1253,08 | 1267,48 | 1177,55 | 1090,03 | 1185,47 | 1135,46 | 1171,51 | 1255,22 | 1112,85 | 1141,80 | 1148,79 | 1154,14 | 49,24 | 16515,91 |
Italia | 1301,11 | 1303,97 | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,70 | 1248,44 | 1225,99 | 1295,52 | 1252,88 | 1243,33 | 1272,55 | 1223,17 | 1279,58 | 43,95 | 19057,77 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 3,70 |
2009 | 40,58 | 65,81 | 103,34 | 125,53 | 168,49 | 157,75 | 179,79 | 165,50 | 113,42 | 83,94 | 23,86 | 26,80 | 1254,81 |
2010 | 39,94 | 44,74 | 97,64 | 143,08 | 128,15 | 148,48 | 176,05 | 154,40 | 110,77 | 77,69 | 31,15 | 23,09 | 1175,18 |
2011 | 32,02 | 65,06 | 104,29 | 145,39 | 180,44 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 19,38 | 84,83 | 53,33 | 27,66 | 727,09 |
2012 | 49,29 | 72,68 | 124,65 | 114,09 | 166,08 | 147,19 | 176,10 | 164,61 | 94,76 | 69,06 | 34,80 | 23,01 | 1236,32 |
2013 | 31,02 | 57,08 | 63,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,02 | 173,96 |
2014 | 18,78 | 40,01 | 103,44 | 106,32 | 142,40 | 156,03 | 144,70 | 134,71 | 66,60 | 75,65 | 33,63 | 21,58 | 1043,85 |
2015 | 34,71 | 57,24 | 97,31 | 134,67 | 142,06 | 163,71 | 171,81 | 143,48 | 107,05 | 68,33 | 42,35 | 37,60 | 1200,32 |
2016 | 35,29 | 36,55 | 93,13 | 111,00 | 130,60 | 136,44 | 144,80 | 147,06 | 103,18 | 63,96 | 33,32 | 38,41 | 1073,74 |
2017 | 48,13 | 43,00 | 101,59 | 121,45 | 151,78 | 151,98 | 165,31 | 153,06 | 83,73 | 71,75 | 37,65 | 30,13 | 1159,56 |
2018 | 30,38 | 50,82 | 77,87 | 129,85 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,67 | 36,78 | 30,77 | 441,61 |
2019 | 41,03 | 67,49 | 53,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,60 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 36,47 | 54,59 | 92,74 | 125,71 | 136,39 | 134,53 | 165,51 | 151,83 | 87,36 | 73,65 | 36,32 | 25,89 | |
∅ | 38,10 | 51,43 | 103,01 | 122,31 | 147,08 | 151,65 | 165,51 | 151,83 | 97,07 | 72,91 | 33,82 | 28,66 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
2009 | 40,58 | 106,39 | 209,73 | 335,26 | 503,75 | 661,50 | 841,29 | 1006,79 | 1120,21 | 1204,15 | 1228,01 | 1254,81 |
2010 | 39,94 | 84,68 | 182,32 | 325,40 | 453,55 | 602,03 | 778,08 | 932,48 | 1043,25 | 1120,94 | 1152,09 | 1175,18 |
2011 | 32,02 | 97,08 | 201,37 | 346,76 | 527,20 | 541,89 | 541,89 | 541,89 | 561,27 | 646,10 | 699,43 | 727,09 |
2012 | 49,29 | 121,97 | 246,62 | 360,71 | 526,79 | 673,98 | 850,08 | 1014,69 | 1109,45 | 1178,51 | 1213,31 | 1236,32 |
2013 | 31,02 | 88,10 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 151,94 | 173,96 |
2014 | 18,78 | 58,79 | 162,23 | 268,55 | 410,95 | 566,98 | 711,68 | 846,39 | 912,99 | 988,64 | 1022,27 | 1043,85 |
2015 | 34,71 | 91,95 | 189,26 | 323,93 | 465,99 | 629,70 | 801,51 | 944,99 | 1052,04 | 1120,37 | 1162,72 | 1200,32 |
2016 | 35,29 | 71,84 | 164,97 | 275,97 | 406,57 | 543,01 | 687,81 | 834,87 | 938,05 | 1002,01 | 1035,33 | 1073,74 |
2017 | 48,13 | 91,13 | 192,72 | 314,17 | 465,95 | 617,93 | 783,24 | 936,30 | 1020,03 | 1091,78 | 1129,43 | 1159,56 |
2018 | 30,38 | 81,20 | 159,07 | 288,92 | 306,39 | 306,39 | 306,39 | 306,39 | 306,39 | 374,06 | 410,84 | 441,61 |
2019 | 41,03 | 108,52 | 161,60 | 161,60 | 161,60 | 161,60 | 161,60 | 161,60 | 161,60 | 161,60 | 161,60 | 161,60 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 36,47 | 91,06 | 183,80 | 286,66 | 398,24 | 496,09 | 601,41 | 698,03 | 761,57 | 821,83 | 851,54 | 804,31 |
∅ | 38,10 | 89,54 | 192,55 | 314,86 | 461,94 | 613,59 | 779,10 | 930,93 | 1028,00 | 1100,91 | 1134,74 | 1163,40 |