Profilo impianti fotovoltaici Talsonne da Rodewisch
PaeseGermania 

RegioneSachsen
ProvinciaChemnitz
CircondarioV
CAP08228
LocalitàRodewisch
Sito internet
Potenza complessiva19.350 kWp
Aggiornamento01.09.2011 09:24
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
Schäfchenwolke
da
Germania
ultimo login 18.05.2012
utente da 14.04.2010
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione38°
Potenza19.350 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento90°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talsonne | 129,80 | 115,37 | 100,19 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,86 |
| Sachsen | 154,88 | 128,39 | 111,30 | 111,33 | 104,56 | 78,27 | 53,46 | 17,97 | 21,79 | 40,99 | 92,07 | 104,36 | 84,80 | 1104,17 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| Talsonne | 353,14 | 644,15 | 0,00 | 997,29 |
| Sachsen | 927,05 | 1073,60 | 352,84 | 2353,49 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 2345,39 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,36 | 119,54 | 74,88 | 58,43 | 47,97 | 13,18 | 1,78 | 353,14 |
| 2011 | 11,70 | 28,22 | 69,93 | 93,44 | 129,80 | 115,37 | 100,19 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,15 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,36 | 156,90 | 231,78 | 290,21 | 338,18 | 351,36 | 353,14 |
| 2011 | 11,70 | 39,92 | 109,85 | 203,29 | 333,09 | 448,46 | 548,65 | 644,15 | 644,15 | 644,15 | 644,15 | 644,15 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

