Profilo impianti fotovoltaici Manni Teike da Rheine

RegioneNordrhein-Westfalen
ProvinciaMünster
CircondarioST
CAP48431
LocalitàRheine
Sito internet
Potenza complessiva9.360 kWp
Aggiornamento03.01.2017 16:29
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
Manni Teike
da Rheine
Germania 
Messa in funzione2013
Inclinazione47°
Potenza9.360 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento180°
Registratore dati -
Costi di realizzazione13500 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manni Teike | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nordrhein-Westfalen | 16,80 | 19,46 | 61,55 | 43,94 | 115,34 | 114,25 | 147,54 | 122,16 | 118,47 | 83,47 | 47,93 | 23,30 | 6,03 | 920,24 |
Germania | 11,94 | 18,77 | 57,78 | 50,78 | 120,81 | 117,20 | 149,56 | 133,86 | 121,11 | 92,07 | 56,76 | 25,05 | 8,19 | 963,88 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manni Teike | 485,46 | 908,85 | 943,06 | 947,21 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 3285,16 |
Nordrhein-Westfalen | 898,79 | 943,88 | 988,79 | 931,87 | 921,10 | 1033,68 | 918,41 | 6636,52 |
Germania | 915,86 | 836,54 | 870,94 | 810,70 | 793,39 | 616,50 | 984,12 | 5828,05 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,31 | 130,37 | 153,81 | 80,58 | 59,60 | 17,62 | 11,17 | 485,46 |
2014 | 17,64 | 39,47 | 106,29 | 103,66 | 106,73 | 117,27 | 128,99 | 115,61 | 89,59 | 49,67 | 25,38 | 8,55 | 908,85 |
2015 | 13,15 | 40,89 | 87,04 | 130,77 | 115,43 | 123,75 | 125,25 | 119,82 | 92,30 | 55,74 | 24,64 | 14,28 | 943,06 |
2016 | 16,89 | 47,95 | 74,20 | 113,58 | 133,58 | 112,24 | 124,55 | 121,66 | 119,70 | 45,33 | 23,79 | 13,74 | 947,21 |
2017 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 12,07 | 42,77 | 89,18 | 116,00 | 118,58 | 96,39 | 127,29 | 127,73 | 95,54 | 52,59 | 22,86 | 11,94 | |
∅ | 15,89 | 42,77 | 89,18 | 116,00 | 118,58 | 117,75 | 126,26 | 119,03 | 100,53 | 50,25 | 24,60 | 12,19 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,31 | 162,68 | 316,49 | 397,07 | 456,67 | 474,29 | 485,46 |
2014 | 17,64 | 57,11 | 163,40 | 267,06 | 373,79 | 491,06 | 620,05 | 735,66 | 825,25 | 874,92 | 900,30 | 908,85 |
2015 | 13,15 | 54,04 | 141,08 | 271,85 | 387,28 | 511,03 | 636,28 | 756,10 | 848,40 | 904,14 | 928,78 | 943,06 |
2016 | 16,89 | 64,84 | 139,04 | 252,62 | 386,20 | 498,44 | 622,99 | 744,65 | 864,35 | 909,68 | 933,47 | 947,21 |
2017 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 12,07 | 44,14 | 111,03 | 198,03 | 286,96 | 306,68 | 408,52 | 510,70 | 587,13 | 629,20 | 647,48 | 657,03 |
∅ | 15,89 | 58,66 | 147,84 | 263,84 | 382,42 | 500,18 | 626,44 | 745,47 | 846,00 | 896,25 | 920,85 | 933,04 |