Profilo impianti fotovoltaici ButterFly da Posterholt
PaesePaesi Bassi 

RegioneLimburg
ProvinciaRoermond
CircondarioNicht zugeordnet
CAP6061NV
LocalitàPosterholt
Sito internetHttp://www.floralexp...
Potenza complessiva5.400 kWp
Aggiornamento11.02.2012 11:09
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
ButterFly
da Posterholt
Paesi Bassi
ultimo login 11.02.2012
utente da 18.02.2011
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione30°
Potenza5.400 kWp
A inseguimentoA due assi
Orientamento180°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore dati -
Costi di realizzazione33000 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ButterFly | 189,63 | 153,89 | 130,74 | 136,85 | 113,15 | 75,37 | 26,11 | 12,22 | 17,96 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,29 |
| Limburg | 147,15 | 109,15 | 96,62 | 101,65 | 80,82 | 61,83 | 40,43 | 0,44 | 19,93 | 36,36 | 80,48 | 79,00 | 67,85 | 921,71 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| ButterFly | 832,04 | 1195,55 | 38,33 | 2065,92 |
| Limburg | 893,36 | 996,09 | 309,80 | 2199,25 |
| Netherlands | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 2099,04 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,07 | 190,56 | 175,00 | 122,41 | 101,30 | 69,44 | 17,04 | 17,22 | 832,04 |
| 2011 | 22,04 | 39,63 | 131,11 | 164,81 | 189,63 | 153,89 | 130,74 | 136,85 | 113,15 | 75,37 | 26,11 | 12,22 | 1195,55 |
| 2012 | 17,96 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,33 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,07 | 329,63 | 504,63 | 627,04 | 728,34 | 797,78 | 814,82 | 832,04 |
| 2011 | 22,04 | 61,67 | 192,78 | 357,59 | 547,22 | 701,11 | 831,85 | 968,70 | 1081,85 | 1157,22 | 1183,33 | 1195,55 |
| 2012 | 17,96 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 |


