Profilo impianti fotovoltaici stamenco 2 da Paparis-Arkadia
PaeseGrecia 

RegionePeloponnisos
ProvinciaArkadien
CircondarioArkadien
CAP2202
LocalitàPaparis-Arkadia
Sito internethttp://www.stamenco....
Potenza complessiva98.890 kWp
Aggiornamento22.05.2012 04:20
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
stamenco
da
Grecia
ultimo login -
utente da 17.03.2010
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2009
Inclinazione30°
Potenza98.890 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento180°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Produttore modulischeuten
Tipologia modulo190 & 195W
Tipologia moduloPoly/Multi
Invertersma
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 7,28 | 6,91 | 3,74 | 6,89 | 7,00 | 6,95 | 2,15 | 7,11 | 6,41 | 6,74 | 6,89 | 68,07 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,44 | 6,98 | 7,15 | 7,02 | 6,59 | 4,67 | 3,70 | 5,30 | 5,01 | 3,85 | 4,12 | 128,90 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 5,51 | 3,67 | 6,36 | 4,03 | 4,02 | 4,70 | 6,88 | 4,38 | 0,00 | 168,45 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stamenco 2 | 162,48 | 163,25 | 196,09 | 175,04 | 159,19 | 147,17 | 108,53 | 76,97 | 113,02 | 78,31 | 147,02 | 119,30 | 114,02 | 1760,39 |
| Peloponnisos | 162,48 | 163,25 | 196,09 | 175,04 | 159,19 | 147,17 | 108,53 | 76,97 | 113,02 | 78,31 | 145,27 | 135,91 | 116,35 | 1777,58 |
| Greece | 155,87 | 137,53 | 185,36 | 163,60 | 154,81 | 118,82 | 92,62 | 58,55 | 100,93 | 78,33 | 150,18 | 146,02 | 104,62 | 1647,24 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|
| stamenco 2 | 0,00 | 1600,70 | 1653,56 | 571,67 | 3825,93 |
| Peloponnisos | 0,00 | 1600,70 | 1653,55 | 567,28 | 3821,53 |
| Greece | 1475,69 | 1653,38 | 1434,62 | 579,65 | 5143,34 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 65,27 | 91,30 | 138,00 | 169,18 | 170,53 | 155,15 | 168,90 | 189,46 | 146,60 | 116,33 | 111,18 | 78,80 | 1600,70 |
| 2011 | 96,90 | 101,24 | 127,16 | 139,54 | 162,48 | 163,25 | 196,09 | 175,04 | 159,19 | 147,17 | 108,53 | 76,97 | 1653,56 |
| 2012 | 113,02 | 78,31 | 147,02 | 119,30 | 114,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,67 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 65,27 | 156,57 | 294,57 | 463,75 | 634,28 | 789,43 | 958,33 | 1147,79 | 1294,39 | 1410,72 | 1521,90 | 1600,70 |
| 2011 | 96,90 | 198,14 | 325,30 | 464,84 | 627,32 | 790,57 | 986,66 | 1161,70 | 1320,89 | 1468,06 | 1576,59 | 1653,56 |
| 2012 | 113,02 | 191,33 | 338,35 | 457,65 | 571,67 | 571,67 | 571,67 | 571,67 | 571,67 | 571,67 | 571,67 | 571,67 |


