Profilo impianti fotovoltaici Edelherb da Ottensoos
PaeseGermania 

RegioneBayern
ProvinciaMittelfranken
CircondarioLAU
CAP91242
LocalitàOttensoos
Sito internet
Potenza complessiva5.880 kWp
Aggiornamento22.05.2012 01:00
Importo datiAutomatico
Profilo utente
ultimo login 05.05.2012
utente da 02.06.2011
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2011
Inclinazione48°
Potenza5.880 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento0°
Registratore datiSolarView - SolarView@Fritzbox
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,21 | 3,06 | 1,99 | 5,31 | 6,04 | 5,11 | 6,05 | 2,66 | 5,63 | 6,00 | 5,23 | 50,29 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 5,76 | 5,48 | 1,98 | 2,36 | 3,28 | 5,38 | 3,42 | 5,49 | 4,96 | 2,81 | 6,03 | 97,24 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,48 | 4,14 | 3,02 | 5,36 | 4,72 | 5,76 | 5,60 | 5,23 | 0,00 | 137,55 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelherb | 0,00 | 0,00 | 83,25 | 125,12 | 118,49 | 101,46 | 66,50 | 14,57 | 32,70 | 76,02 | 109,32 | 108,67 | 98,48 | 934,58 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 88,62 | 1139,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|
| Edelherb | 509,39 | 425,19 | 934,58 |
| Bayern | 1104,40 | 371,88 | 1476,28 |
| Germany | 1053,30 | 348,28 | 1401,58 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | 125,12 | 118,49 | 101,46 | 66,50 | 14,57 | 509,39 |
| 2012 | 32,70 | 76,02 | 109,32 | 108,67 | 98,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,19 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | 208,37 | 326,86 | 428,32 | 494,82 | 509,39 |
| 2012 | 32,70 | 108,72 | 218,04 | 326,71 | 425,19 | 425,19 | 425,19 | 425,19 | 425,19 | 425,19 | 425,19 | 425,19 |


