Profilo impianti fotovoltaici Belvedere da San Giorgio di Perlena
RegioneVeneto
ProvinciaVicenza
CircondarioNicht zugeordnet
CAP36030
LocalitàSan Giorgio di Perlena
Sito internet
Potenza complessiva3.800 kWp
Aggiornamento14.11.2018 01:18
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
Nosferatu
da
Italia 
Messa in funzione2009
Inclinazione16°
Potenza3.800 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento185°
installatoreauto installato
Registratore datiSMA Solar Technology - Sunny Beam BT
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belvedere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veneto | 85,62 | 123,96 | 123,34 | 117,88 | 133,76 | 114,80 | 98,77 | 61,86 | 55,24 | 25,66 | 38,39 | 52,06 | 7,96 | 1039,30 |
Italia | 97,74 | 141,14 | 140,64 | 146,03 | 158,55 | 116,59 | 123,70 | 79,85 | 51,35 | 27,10 | 43,88 | 71,71 | 9,72 | 1208,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belvedere | 426,70 | 1176,79 | 1370,45 | 1307,80 | 1188,82 | 1120,99 | 362,05 | 54,54 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7022,64 |
Veneto | 1221,25 | 1202,06 | 1195,47 | 1151,21 | 1062,35 | 1043,34 | 1128,65 | 1027,02 | 1086,04 | 945,92 | 987,12 | 1084,74 | 115,16 | 13250,33 |
Italia | 1303,97 | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1257,77 | 1243,59 | 1272,67 | 122,34 | 15337,91 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,42 | 124,74 | 93,88 | 36,55 | 33,11 | 426,70 |
2010 | 45,14 | 57,55 | 94,13 | 137,71 | 136,95 | 145,77 | 165,51 | 140,39 | 113,68 | 81,11 | 21,98 | 36,87 | 1176,79 |
2011 | 50,49 | 71,08 | 105,85 | 147,24 | 178,49 | 144,44 | 163,30 | 166,36 | 128,19 | 100,58 | 66,60 | 47,83 | 1370,45 |
2012 | 71,53 | 77,99 | 131,03 | 115,56 | 155,92 | 152,67 | 168,99 | 163,71 | 105,19 | 72,70 | 47,84 | 44,67 | 1307,80 |
2013 | 41,24 | 61,41 | 75,67 | 102,14 | 133,67 | 161,57 | 171,26 | 162,02 | 117,61 | 60,49 | 50,56 | 51,18 | 1188,82 |
2014 | 36,76 | 51,92 | 119,45 | 114,31 | 148,02 | 149,13 | 137,26 | 130,18 | 98,58 | 58,79 | 42,13 | 34,46 | 1120,99 |
2015 | 53,75 | 62,41 | 38,71 | 97,55 | 47,51 | 31,78 | 15,38 | 7,65 | 5,13 | 0,00 | 0,04 | 2,14 | 362,05 |
2016 | 0,29 | 4,33 | 2,63 | 4,00 | 2,47 | 1,78 | 12,32 | 14,42 | 5,45 | 5,69 | 0,88 | 0,28 | 54,54 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 9,70 | 0,00 | 14,50 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 42,74 | 55,24 | 81,07 | 102,64 | 114,72 | 112,45 | 119,15 | 115,39 | 87,32 | 59,76 | 30,70 | 31,32 | |
∅ | 40,91 | 54,05 | 88,13 | 103,49 | 125,92 | 125,89 | 136,44 | 129,51 | 94,78 | 63,23 | 38,33 | 35,88 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,42 | 263,16 | 357,04 | 393,59 | 426,70 |
2010 | 45,14 | 102,69 | 196,82 | 334,53 | 471,48 | 617,25 | 782,76 | 923,15 | 1036,83 | 1117,94 | 1139,92 | 1176,79 |
2011 | 50,49 | 121,57 | 227,42 | 374,66 | 553,15 | 697,59 | 860,89 | 1027,25 | 1155,44 | 1256,02 | 1322,62 | 1370,45 |
2012 | 71,53 | 149,52 | 280,55 | 396,11 | 552,03 | 704,70 | 873,69 | 1037,40 | 1142,59 | 1215,29 | 1263,13 | 1307,80 |
2013 | 41,24 | 102,65 | 178,32 | 280,46 | 414,13 | 575,70 | 746,96 | 908,98 | 1026,59 | 1087,08 | 1137,64 | 1188,82 |
2014 | 36,76 | 88,68 | 208,13 | 322,44 | 470,46 | 619,59 | 756,85 | 887,03 | 985,61 | 1044,40 | 1086,53 | 1120,99 |
2015 | 53,75 | 116,16 | 154,87 | 252,42 | 299,93 | 331,71 | 347,09 | 354,74 | 359,87 | 359,87 | 359,91 | 362,05 |
2016 | 0,29 | 4,62 | 7,25 | 11,25 | 13,72 | 15,50 | 27,82 | 42,24 | 47,69 | 53,38 | 54,26 | 54,54 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 14,50 | 14,50 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 42,74 | 97,98 | 179,05 | 281,70 | 396,41 | 508,86 | 628,01 | 664,90 | 752,22 | 721,76 | 752,46 | 780,29 |
∅ | 40,91 | 94,96 | 183,08 | 286,58 | 412,50 | 538,39 | 674,83 | 804,34 | 899,13 | 962,35 | 1000,68 | 1036,57 |