Profilo impianti fotovoltaici carlo-08_2 da Nieder-Olm
PaeseGermania 

RegioneRheinland-Pfalz
ProvinciaRheinhessen-Pfalz
CircondarioMZ
CAP55268
LocalitàNieder-Olm
Sito internet
Potenza complessiva24.300 kWp
Aggiornamento30.04.2012 19:40
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
carlo-08
da Nieder-Olm
Germania
ultimo login 30.04.2012
utente da 01.05.2008
2 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2009
Inclinazione50°
Potenza24.300 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento170°
installatoreBauer Solartechnik GmbH
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
Registratore dati -
Costi di realizzazione81500 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carlo-08_2 | 150,21 | 111,73 | 109,47 | 117,16 | 111,85 | 84,94 | 43,25 | 18,89 | 37,04 | 74,40 | 100,70 | 104,65 | 0,00 | 1064,29 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 76,25 | 1075,94 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|
| carlo-08_2 | 655,71 | 987,07 | 1084,82 | 316,79 | 3044,39 |
| Rheinland-Pfalz | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 357,20 | 3352,78 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 3338,19 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,64 | 121,37 | 118,50 | 131,88 | 99,73 | 69,49 | 29,49 | 24,61 | 655,71 |
| 2010 | 21,32 | 40,12 | 99,71 | 135,02 | 91,52 | 138,60 | 132,10 | 104,77 | 96,30 | 87,57 | 23,50 | 16,54 | 987,07 |
| 2011 | 32,88 | 46,50 | 117,78 | 140,16 | 150,21 | 111,73 | 109,47 | 117,16 | 111,85 | 84,94 | 43,25 | 18,89 | 1084,82 |
| 2012 | 37,04 | 74,40 | 100,70 | 104,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,79 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,64 | 182,01 | 300,51 | 432,39 | 532,12 | 601,61 | 631,10 | 655,71 |
| 2010 | 21,32 | 61,44 | 161,15 | 296,17 | 387,69 | 526,29 | 658,39 | 763,16 | 859,46 | 947,03 | 970,53 | 987,07 |
| 2011 | 32,88 | 79,38 | 197,16 | 337,32 | 487,53 | 599,26 | 708,73 | 825,89 | 937,74 | 1022,68 | 1065,93 | 1084,82 |
| 2012 | 37,04 | 111,44 | 212,14 | 316,79 | 316,79 | 316,79 | 316,79 | 316,79 | 316,79 | 316,79 | 316,79 | 316,79 |


