Profilo impianti fotovoltaici House Solar System da Murrieta, CA
PaeseStati Uniti d'America 

RegioneCalifornia
ProvinciaRiverside County
CircondarioCalifornia
CAP92563
LocalitàMurrieta, CA
Sito internethttp://www.sunnyport...
Potenza complessiva7.200 kWp
Aggiornamento22.05.2012 04:21
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
rockthehouse
da Murrieta
Stati Uniti d'America
ultimo login 08.02.2012
utente da 05.06.2011
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2009
Inclinazione17°
Potenza7.200 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento178°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore datiSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,31 | 1,91 | 5,37 | 3,81 | 5,06 | 6,05 | 6,27 | 6,33 | 6,05 | 2,72 | 3,51 | 53,39 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 4,38 | 5,67 | 6,28 | 6,38 | 6,34 | 6,28 | 6,18 | 6,23 | 6,14 | 6,12 | 6,22 | 119,61 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,27 | 6,36 | 6,08 | 6,26 | 6,20 | 6,13 | 5,98 | 6,14 | 0,00 | 169,03 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House Solar System | 180,32 | 176,00 | 171,33 | 183,65 | 155,87 | 140,20 | 101,89 | 102,39 | 111,60 | 119,17 | 151,44 | 161,21 | 121,86 | 1876,93 |
| California | 180,32 | 176,00 | 171,33 | 183,65 | 155,87 | 140,20 | 101,89 | 102,39 | 111,60 | 119,17 | 151,44 | 161,21 | 114,62 | 1869,69 |
| United States | 135,84 | 136,37 | 157,62 | 132,75 | 96,19 | 85,78 | 63,37 | 50,88 | 60,51 | 78,02 | 112,36 | 140,65 | 86,01 | 1336,35 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|
| House Solar System | 1433,63 | 1778,65 | 1754,82 | 665,28 | 5632,38 |
| California | 0,00 | 1778,64 | 1754,81 | 658,04 | 4191,49 |
| United States | 0,00 | 1214,56 | 1158,34 | 477,54 | 2850,44 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,33 | 184,76 | 161,30 | 190,25 | 183,82 | 171,12 | 148,06 | 123,80 | 97,19 | 1433,63 |
| 2010 | 99,23 | 111,38 | 162,68 | 174,81 | 190,47 | 185,80 | 180,10 | 188,16 | 159,93 | 115,47 | 123,74 | 86,88 | 1778,65 |
| 2011 | 117,19 | 121,47 | 146,32 | 158,19 | 180,32 | 176,00 | 171,33 | 183,65 | 155,87 | 140,20 | 101,89 | 102,39 | 1754,82 |
| 2012 | 111,60 | 119,17 | 151,44 | 161,21 | 121,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,28 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,33 | 358,09 | 519,39 | 709,64 | 893,46 | 1064,58 | 1212,64 | 1336,44 | 1433,63 |
| 2010 | 99,23 | 210,61 | 373,29 | 548,10 | 738,57 | 924,37 | 1104,47 | 1292,63 | 1452,56 | 1568,03 | 1691,77 | 1778,65 |
| 2011 | 117,19 | 238,66 | 384,98 | 543,17 | 723,49 | 899,49 | 1070,82 | 1254,47 | 1410,34 | 1550,54 | 1652,43 | 1754,82 |
| 2012 | 111,60 | 230,77 | 382,21 | 543,42 | 665,28 | 665,28 | 665,28 | 665,28 | 665,28 | 665,28 | 665,28 | 665,28 |


