Profilo impianti fotovoltaici Tupul da Münzenberg
PaeseGermania 

RegioneHessen
ProvinciaDarmstadt
CircondarioFB
CAP35516
LocalitàMünzenberg
Sito internet
Potenza complessiva5.290 kWp
Aggiornamento21.05.2012 21:26
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
ZiBu
da Münzenberg
Germania
ultimo login 21.05.2012
utente da 13.07.2011
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2011
Inclinazione37°
Potenza5.290 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento203°
installatoreBiokraftwerke Wolf GmbH
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
Registratore dati -
Costi di realizzazione15300 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 4,31 | 4,07 | 2,56 | 4,10 | 1,06 | 3,47 | 5,57 | 2,89 | 5,98 | 5,41 | 3,02 | 42,44 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 2,92 | 5,18 | 1,22 | 1,64 | 2,42 | 6,69 | 2,21 | 4,75 | 4,00 | 3,71 | 5,71 | 82,89 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,50 | 3,56 | 5,48 | 6,45 | 4,39 | 4,86 | 5,75 | 3,08 | 0,00 | 122,96 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tupul | 169,30 | 125,37 | 118,53 | 123,80 | 113,65 | 94,31 | 51,76 | 25,06 | 39,99 | 74,21 | 105,83 | 114,69 | 88,96 | 1245,46 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 75,86 | 1077,99 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|
| Tupul | 876,02 | 423,68 | 1299,70 |
| Hessen | 1044,31 | 350,59 | 1394,90 |
| Germany | 1053,30 | 348,28 | 1401,58 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,24 | 169,30 | 125,37 | 118,53 | 123,80 | 113,65 | 94,31 | 51,76 | 25,06 | 876,02 |
| 2012 | 39,99 | 74,21 | 105,83 | 114,69 | 88,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,68 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,24 | 223,54 | 348,91 | 467,44 | 591,24 | 704,89 | 799,20 | 850,96 | 876,02 |
| 2012 | 39,99 | 114,20 | 220,03 | 334,72 | 423,68 | 423,68 | 423,68 | 423,68 | 423,68 | 423,68 | 423,68 | 423,68 |


