Profilo impianti fotovoltaici PVHW18 da Mülheim
PaeseGermania 

RegioneNordrhein-Westfalen
ProvinciaDüsseldorf
CircondarioMH
CAP45481
LocalitàMülheim
Sito internethttp://pv.asshauer.n...
Potenza complessiva8.510 kWp
Aggiornamento25.01.2012 00:13
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
dll71
da Mülheim
Germania
ultimo login 25.01.2012
utente da 01.09.2010
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2010
Inclinazione40°
Potenza8.510 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento80°
Registratore datiSolarView - SolarView@Fritzbox
Costi di realizzazione23626 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| giorni | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVHW18 | 25,90 | 73,67 | 100,06 | 125,56 | 111,86 | 90,86 | 86,70 | 76,04 | 40,67 | 27,52 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 766,42 |
| Nordrhein-Westfalen | 38,50 | 101,27 | 126,04 | 144,79 | 120,46 | 102,56 | 78,69 | 95,74 | 75,61 | 46,98 | 13,92 | 22,94 | 9,26 | 976,76 |
| Germany | 42,99 | 102,12 | 133,30 | 150,37 | 124,21 | 114,17 | 109,88 | 101,27 | 76,50 | 40,67 | 14,91 | 24,64 | 8,51 | 1043,54 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|
| PVHW18 | 325,31 | 771,47 | 0,00 | 1096,78 |
| Nordrhein-Westfalen | 882,79 | 991,15 | 32,24 | 1906,18 |
| Germany | 943,77 | 1053,51 | 33,44 | 2030,72 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 113,84 | 80,18 | 64,51 | 48,53 | 12,10 | 4,35 | 325,31 |
| 2011 | 5,05 | 25,90 | 73,67 | 100,06 | 125,56 | 111,86 | 90,86 | 86,70 | 76,04 | 40,67 | 27,52 | 7,58 | 771,47 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 115,64 | 195,82 | 260,33 | 308,86 | 320,96 | 325,31 |
| 2011 | 5,05 | 30,95 | 104,62 | 204,68 | 330,24 | 442,10 | 532,96 | 619,66 | 695,70 | 736,37 | 763,89 | 771,47 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

