Profilo impianti fotovoltaici Einnutzer da Mudau
PaeseGermania 

RegioneBaden-Württemberg
ProvinciaKarlsruhe
CircondarioMOS
CAP69427
LocalitàMudau
Sito internet
Potenza complessiva5.530 kWp
Aggiornamento22.05.2012 00:30
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
Einnutzer
da Mudau
Germania
ultimo login 20.05.2012
utente da 18.06.2009
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2009
Inclinazione35°
Potenza5.530 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento183°
installatoreNon è stato indicato alcun installatore!
Registratore datiDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 3,90 | 3,69 | 3,00 | 4,50 | 2,37 | 4,61 | 6,35 | 3,59 | 6,29 | 6,51 | 4,87 | 49,68 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,53 | 6,72 | 2,39 | 3,19 | 3,36 | 6,36 | 2,91 | 5,88 | 6,33 | 4,14 | 5,85 | 103,34 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 7,06 | 4,45 | 4,55 | 6,09 | 5,47 | 0,00 | 6,01 | 5,00 | 0,00 | 141,97 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnutzer | 168,61 | 127,03 | 121,93 | 140,65 | 125,67 | 99,43 | 55,10 | 16,78 | 35,10 | 66,73 | 111,46 | 118,36 | 103,67 | 1290,52 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,25 | 99,50 | 91,71 | 1178,60 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | somma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnutzer | 592,30 | 1024,53 | 1207,49 | 435,32 | 3259,64 |
| Baden-Württemberg | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 391,23 | 3498,63 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 3338,19 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,14 | 140,33 | 150,03 | 107,89 | 74,30 | 31,28 | 23,33 | 592,30 |
| 2010 | 7,48 | 31,78 | 100,87 | 146,83 | 100,56 | 147,12 | 149,34 | 118,05 | 104,39 | 88,79 | 23,26 | 6,06 | 1024,53 |
| 2011 | 21,70 | 49,83 | 126,83 | 153,93 | 168,61 | 127,03 | 121,93 | 140,65 | 125,67 | 99,43 | 55,10 | 16,78 | 1207,49 |
| 2012 | 35,10 | 66,73 | 111,46 | 118,36 | 103,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,32 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,14 | 205,47 | 355,50 | 463,39 | 537,69 | 568,97 | 592,30 |
| 2010 | 7,48 | 39,26 | 140,13 | 286,96 | 387,52 | 534,64 | 683,98 | 802,03 | 906,42 | 995,21 | 1018,47 | 1024,53 |
| 2011 | 21,70 | 71,53 | 198,36 | 352,29 | 520,90 | 647,93 | 769,86 | 910,51 | 1036,18 | 1135,61 | 1190,71 | 1207,49 |
| 2012 | 35,10 | 101,83 | 213,29 | 331,65 | 435,32 | 435,32 | 435,32 | 435,32 | 435,32 | 435,32 | 435,32 | 435,32 |


