Profilo impianti fotovoltaici mpeluc da Cologno al Serio
RegioneLombardia
ProvinciaBergamo
CircondarioNicht zugeordnet
CAP24055
LocalitàCologno al Serio
Sito internet
Potenza complessiva2.940 kWp
Aggiornamento13.12.2013 15:41
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
mpeluc
da Cologno al Serio
Italia 
Messa in funzione2007
Inclinazione20°
Potenza2.940 kWp
A inseguimentoA un solo asse
Orientamento180°
installatoreauto installato
Registratore dati -
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mpeluc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lombardia | 63,54 | 91,26 | 110,55 | 122,25 | 132,74 | 147,33 | 126,98 | 93,01 | 66,88 | 40,17 | 20,55 | 23,85 | 3,70 | 1042,81 |
Italia | 78,03 | 121,63 | 133,12 | 146,53 | 147,24 | 165,25 | 139,69 | 111,59 | 97,46 | 53,16 | 21,31 | 41,09 | 3,01 | 1259,11 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mpeluc | 144,21 | 1485,71 | 1559,52 | 1414,65 | 1579,09 | 1523,62 | 1326,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9033,60 |
Lombardia | 0,00 | 1289,67 | 1301,22 | 1232,49 | 1285,63 | 1205,02 | 1126,33 | 1088,96 | 1023,37 | 1036,88 | 1042,01 | 1053,46 | 926,83 | 1040,78 | 951,88 | 1063,32 | 27,05 | 16694,90 |
Italia | 1315,93 | 1301,11 | 1303,97 | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,70 | 1248,44 | 1225,99 | 1295,52 | 1252,88 | 1243,33 | 1272,55 | 1223,17 | 1279,58 | 47,10 | 20376,85 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,97 | 62,24 | 144,21 |
2008 | 48,64 | 97,96 | 155,10 | 135,37 | 161,90 | 167,35 | 202,38 | 196,94 | 126,19 | 88,78 | 61,22 | 43,88 | 1485,71 |
2009 | 48,30 | 93,88 | 134,35 | 138,10 | 206,12 | 196,26 | 211,22 | 196,94 | 144,90 | 111,90 | 35,03 | 42,52 | 1559,52 |
2010 | 38,10 | 65,99 | 118,71 | 163,61 | 154,08 | 174,83 | 202,72 | 180,61 | 142,52 | 90,48 | 41,16 | 41,84 | 1414,65 |
2011 | 41,16 | 86,39 | 127,89 | 176,87 | 209,52 | 156,12 | 201,02 | 195,83 | 141,02 | 120,90 | 68,51 | 53,86 | 1579,09 |
2012 | 71,09 | 92,18 | 151,70 | 125,85 | 184,35 | 185,71 | 195,92 | 192,18 | 128,57 | 87,41 | 55,78 | 52,88 | 1523,62 |
2013 | 45,24 | 68,71 | 90,82 | 115,31 | 163,86 | 189,41 | 191,49 | 192,97 | 145,83 | 60,45 | 62,71 | 0,00 | 1326,80 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 48,76 | 84,19 | 129,76 | 142,52 | 179,97 | 178,28 | 200,79 | 192,58 | 138,17 | 93,32 | 58,05 | 49,54 | |
∅ | 49,46 | 87,28 | 137,55 | 147,96 | 183,19 | 176,05 | 202,65 | 192,50 | 136,64 | 99,89 | 52,34 | 47,00 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,97 | 144,21 |
2008 | 48,64 | 146,60 | 301,70 | 437,07 | 598,97 | 766,32 | 968,70 | 1165,64 | 1291,83 | 1380,61 | 1441,83 | 1485,71 |
2009 | 48,30 | 142,18 | 276,53 | 414,63 | 620,75 | 817,01 | 1028,23 | 1225,17 | 1370,07 | 1481,97 | 1517,00 | 1559,52 |
2010 | 38,10 | 104,09 | 222,80 | 386,41 | 540,49 | 715,32 | 918,04 | 1098,65 | 1241,17 | 1331,65 | 1372,81 | 1414,65 |
2011 | 41,16 | 127,55 | 255,44 | 432,31 | 641,83 | 797,95 | 998,97 | 1194,80 | 1335,82 | 1456,72 | 1525,23 | 1579,09 |
2012 | 71,09 | 163,27 | 314,97 | 440,82 | 625,17 | 810,88 | 1006,80 | 1198,98 | 1327,55 | 1414,96 | 1470,74 | 1523,62 |
2013 | 45,24 | 113,95 | 204,77 | 320,08 | 483,94 | 673,35 | 864,84 | 1057,81 | 1203,64 | 1264,09 | 1326,80 | 1326,80 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 48,76 | 132,94 | 262,70 | 405,22 | 585,19 | 763,47 | 964,26 | 1156,84 | 1295,01 | 1388,33 | 1248,05 | 1290,51 |
∅ | 49,46 | 136,74 | 274,29 | 422,25 | 605,44 | 781,50 | 984,15 | 1176,65 | 1313,29 | 1413,18 | 1465,52 | 1512,52 |