Profilo impianti fotovoltaici casafocanti da monsano
RegioneMarche
ProvinciaAncona
CircondarioNicht zugeordnet
CAP60030
Localitàmonsano
Sito internetmarco.focanti.it
Potenza complessiva4.000 kWp
Aggiornamento31.12.2020 23:34
Importo datiManuale
Profilo utente


Messa in funzione2013
Inclinazione20°
Potenza4.000 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento143°
installatoreGeneral Building S.p.A.
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
I seguenti impianti sono stati montati dal seguente installatore
Registratore dati -
Costi di realizzazione8000 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
casafocanti | 65,75 | 91,75 | 95,50 | 132,75 | 130,75 | 137,50 | 155,25 | 131,75 | 127,75 | 74,50 | 52,00 | 34,75 | 0,00 | 1230,00 |
Marche | 65,75 | 91,75 | 95,50 | 132,75 | 130,75 | 137,50 | 155,25 | 131,75 | 127,75 | 74,50 | 52,00 | 34,75 | 0,00 | 1230,00 |
Italia | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,44 | 123,67 | 79,77 | 51,14 | 26,96 | 25,08 | 1240,04 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
casafocanti | 26,00 | 1258,25 | 1290,75 | 1218,50 | 1286,75 | 1154,00 | 1204,75 | 1230,00 | 0,00 | 8669,00 |
Marche | 1369,63 | 1310,74 | 1401,12 | 1249,27 | 1539,92 | 1150,00 | 1204,75 | 1230,00 | 0,00 | 10455,43 |
Italia | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1270,69 | 25,08 | 9998,88 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
2014 | 43,25 | 66,00 | 116,25 | 124,50 | 154,25 | 157,75 | 152,50 | 157,25 | 111,25 | 81,00 | 47,50 | 46,75 | 1258,25 |
2015 | 60,50 | 63,75 | 103,00 | 127,75 | 149,50 | 170,50 | 170,75 | 141,50 | 112,50 | 71,75 | 65,50 | 53,75 | 1290,75 |
2016 | 53,00 | 60,25 | 93,50 | 116,75 | 140,50 | 141,50 | 160,50 | 152,50 | 113,25 | 73,75 | 57,50 | 55,50 | 1218,50 |
2017 | 45,00 | 58,25 | 129,75 | 140,50 | 154,75 | 155,25 | 166,25 | 155,00 | 107,50 | 101,25 | 26,75 | 46,50 | 1286,75 |
2018 | 57,50 | 38,75 | 77,75 | 124,25 | 131,00 | 147,25 | 155,25 | 143,50 | 112,00 | 73,50 | 45,50 | 47,75 | 1154,00 |
2019 | 45,25 | 83,75 | 121,00 | 119,75 | 95,75 | 156,00 | 147,25 | 140,00 | 114,50 | 89,50 | 45,75 | 46,25 | 1204,75 |
2020 | 65,75 | 91,75 | 95,50 | 132,75 | 130,75 | 137,50 | 155,25 | 131,75 | 127,75 | 74,50 | 52,00 | 34,75 | 1230,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 52,89 | 66,07 | 105,25 | 126,61 | 136,64 | 152,25 | 158,25 | 145,93 | 114,11 | 80,75 | 48,64 | 44,66 | |
∅ | 52,89 | 66,07 | 105,25 | 126,61 | 136,64 | 152,25 | 158,25 | 145,93 | 114,11 | 80,75 | 48,64 | 47,32 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
2014 | 43,25 | 109,25 | 225,50 | 350,00 | 504,25 | 662,00 | 814,50 | 971,75 | 1083,00 | 1164,00 | 1211,50 | 1258,25 |
2015 | 60,50 | 124,25 | 227,25 | 355,00 | 504,50 | 675,00 | 845,75 | 987,25 | 1099,75 | 1171,50 | 1237,00 | 1290,75 |
2016 | 53,00 | 113,25 | 206,75 | 323,50 | 464,00 | 605,50 | 766,00 | 918,50 | 1031,75 | 1105,50 | 1163,00 | 1218,50 |
2017 | 45,00 | 103,25 | 233,00 | 373,50 | 528,25 | 683,50 | 849,75 | 1004,75 | 1112,25 | 1213,50 | 1240,25 | 1286,75 |
2018 | 57,50 | 96,25 | 174,00 | 298,25 | 429,25 | 576,50 | 731,75 | 875,25 | 987,25 | 1060,75 | 1106,25 | 1154,00 |
2019 | 45,25 | 129,00 | 250,00 | 369,75 | 465,50 | 621,50 | 768,75 | 908,75 | 1023,25 | 1112,75 | 1158,50 | 1204,75 |
2020 | 65,75 | 157,50 | 253,00 | 385,75 | 516,50 | 654,00 | 809,25 | 941,00 | 1068,75 | 1143,25 | 1195,25 | 1230,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 52,89 | 118,96 | 224,21 | 350,82 | 487,46 | 639,71 | 797,96 | 943,89 | 1058,00 | 1138,75 | 1187,39 | 1083,63 |
∅ | 52,89 | 118,96 | 224,21 | 350,82 | 487,46 | 639,71 | 797,96 | 943,89 | 1058,00 | 1138,75 | 1187,39 | 1234,71 |