Profilo impianti fotovoltaici SBIT2 da Meldola

RegioneEmilia-Romagna
ProvinciaProvincia di Forlì-Cesena
CircondarioNicht zugeordnet
CAP47014
LocalitàMeldola
Sito internet
Potenza complessiva19.740 kWp
Aggiornamento12.08.2022 14:35
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
MrDish
da
Italia 
Messa in funzione2010
Inclinazione30°
Potenza19.740 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento180°
Registratore datiSBIT di Benini Simone - SBDLOGGER
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
giorni | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 3,36 | 5,95 | 5,89 | 5,79 | 5,79 | 3,81 | 3,42 | 5,02 | 44,89 |
giorni | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 6,11 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,76 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIT2 | 162,04 | 137,61 | 100,50 | 45,42 | 38,90 | 74,11 | 97,14 | 135,15 | 142,33 | 153,53 | 154,72 | 78,89 | 56,75 | 1377,09 |
Emilia-Romagna | 148,53 | 121,61 | 85,91 | 37,81 | 41,21 | 62,61 | 80,21 | 124,64 | 135,77 | 145,57 | 145,94 | 164,28 | 77,69 | 1371,78 |
Italia | 147,59 | 117,41 | 86,49 | 39,31 | 40,15 | 61,86 | 77,99 | 121,61 | 133,09 | 146,46 | 147,17 | 165,21 | 78,15 | 1362,49 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIT2 | 135,94 | 1458,80 | 1404,08 | 1272,98 | 1302,55 | 1071,02 | 1229,98 | 1145,05 | 411,88 | 201,99 | 63,01 | 1143,43 | 892,62 | 11733,33 |
Emilia-Romagna | 1169,66 | 1304,95 | 1360,44 | 1218,46 | 1160,20 | 1223,95 | 1241,32 | 1401,97 | 1173,66 | 1294,73 | 1304,44 | 1273,87 | 937,40 | 16065,05 |
Italia | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,70 | 1248,44 | 1225,99 | 1295,52 | 1252,88 | 1243,19 | 1272,38 | 1222,86 | 933,57 | 16062,11 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,86 | 48,98 | 40,10 | 135,94 |
2011 | 44,33 | 91,13 | 121,16 | 151,90 | 183,88 | 156,01 | 164,96 | 177,35 | 141,35 | 105,35 | 70,30 | 51,08 | 1458,80 |
2012 | 76,29 | 52,01 | 156,70 | 125,36 | 156,90 | 172,08 | 177,07 | 175,83 | 109,41 | 103,76 | 54,75 | 43,92 | 1404,08 |
2013 | 41,49 | 60,48 | 84,49 | 129,91 | 137,56 | 165,41 | 173,37 | 164,19 | 145,60 | 74,99 | 45,13 | 50,36 | 1272,98 |
2014 | 41,91 | 71,74 | 127,82 | 129,39 | 155,67 | 165,02 | 144,05 | 156,64 | 120,87 | 105,64 | 48,92 | 34,88 | 1302,55 |
2015 | 60,64 | 55,71 | 19,29 | 150,79 | 131,41 | 108,70 | 65,28 | 155,32 | 116,82 | 72,77 | 78,86 | 55,43 | 1071,02 |
2016 | 64,38 | 61,61 | 97,40 | 126,46 | 153,94 | 152,14 | 146,46 | 163,01 | 98,24 | 86,37 | 50,16 | 29,81 | 1229,98 |
2017 | 50,03 | 78,35 | 158,12 | 36,64 | 90,64 | 162,93 | 121,39 | 166,82 | 120,40 | 116,04 | 0,00 | 43,69 | 1145,05 |
2018 | 50,77 | 23,05 | 88,52 | 119,29 | 11,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,06 | 47,38 | 27,95 | 411,88 |
2019 | 6,86 | 12,35 | 55,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,19 | 59,08 | 0,00 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 201,99 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,01 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 51,55 | 125,49 | 163,56 | 165,02 | 153,34 | 162,04 | 137,61 | 100,50 | 45,42 | 38,90 | 1143,43 |
2022 | 74,11 | 97,14 | 135,15 | 142,33 | 153,53 | 154,72 | 78,89 | 56,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,62 |
∅ | 51,08 | 60,36 | 99,62 | 123,76 | 127,45 | 155,78 | 127,60 | 143,70 | 123,79 | 85,53 | 50,68 | 41,61 | |
∅ | 54,84 | 65,45 | 101,14 | 135,64 | 153,23 | 153,23 | 145,20 | 165,39 | 122,05 | 91,48 | 58,02 | 44,25 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,86 | 95,84 | 135,94 |
2011 | 44,33 | 135,46 | 256,62 | 408,52 | 592,40 | 748,41 | 913,37 | 1090,72 | 1232,07 | 1337,42 | 1407,72 | 1458,80 |
2012 | 76,29 | 128,30 | 285,00 | 410,36 | 567,26 | 739,34 | 916,41 | 1092,24 | 1201,65 | 1305,41 | 1360,16 | 1404,08 |
2013 | 41,49 | 101,97 | 186,46 | 316,37 | 453,93 | 619,34 | 792,71 | 956,90 | 1102,50 | 1177,49 | 1222,62 | 1272,98 |
2014 | 41,91 | 113,65 | 241,47 | 370,86 | 526,53 | 691,55 | 835,60 | 992,24 | 1113,11 | 1218,75 | 1267,67 | 1302,55 |
2015 | 60,64 | 116,35 | 135,64 | 286,43 | 417,84 | 526,54 | 591,82 | 747,14 | 863,96 | 936,73 | 1015,59 | 1071,02 |
2016 | 64,38 | 125,99 | 223,39 | 349,85 | 503,79 | 655,93 | 802,39 | 965,40 | 1063,64 | 1150,01 | 1200,17 | 1229,98 |
2017 | 50,03 | 128,38 | 286,50 | 323,14 | 413,78 | 576,71 | 698,10 | 864,92 | 985,32 | 1101,36 | 1101,36 | 1145,05 |
2018 | 50,77 | 73,82 | 162,34 | 281,63 | 293,49 | 293,49 | 293,49 | 293,49 | 293,49 | 336,55 | 383,93 | 411,88 |
2019 | 6,86 | 19,21 | 74,78 | 74,78 | 74,78 | 74,78 | 125,97 | 185,05 | 185,05 | 185,05 | 201,99 | 201,99 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,01 | 63,01 | 63,01 | 63,01 | 63,01 | 63,01 | 63,01 | 63,01 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 51,55 | 177,04 | 340,60 | 505,62 | 658,96 | 821,00 | 958,61 | 1059,11 | 1104,53 | 1143,43 |
2022 | 74,11 | 171,25 | 306,40 | 448,73 | 602,26 | 756,98 | 835,87 | 892,62 | 892,62 | 892,62 | 892,62 | 892,62 |
∅ | 51,08 | 111,44 | 200,92 | 313,43 | 404,14 | 520,98 | 627,31 | 747,06 | 829,59 | 831,57 | 870,55 | 902,56 |
∅ | 54,84 | 120,29 | 221,43 | 357,07 | 510,29 | 663,52 | 808,72 | 974,11 | 1096,16 | 1187,64 | 1245,66 | 1289,90 |