Profilo impianti fotovoltaici SBIT1 da Meldola

RegioneEmilia-Romagna
ProvinciaProvincia di Forlì-Cesena
CircondarioNicht zugeordnet
CAP47014
LocalitàMeldola
Sito internet
Potenza complessiva19.740 kWp
Aggiornamento03.02.2023 03:03
Importo datiAutomatico
Profilo utente
offline
MrDish
da
Italia 
Messa in funzione2010
Inclinazione30°
Potenza19.740 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento180°
Registratore datiSBIT di Benini Simone - SBDLOGGER
Costi di realizzazione0 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
giorni | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,66 | 3,76 | 0,59 | 0,57 | 1,57 | 0,75 | 4,40 | 2,79 | 3,35 | 1,42 | 3,89 | 23,75 |
giorni | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 1,03 | 1,87 | 0,33 | 1,49 | 2,48 | 0,02 | 0,33 | 0,54 | 0,44 | 1,35 | 0,37 | 34,00 |
giorni | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | 0,55 | 0,53 | 0,97 | 2,03 | 4,49 | 5,06 | 4,50 | 5,33 | 0,00 | 57,46 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
somma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIT1 | 104,27 | 148,44 | 158,27 | 159,78 | 162,15 | 94,71 | 162,09 | 97,41 | 130,95 | 75,65 | 32,63 | 55,31 | 9,83 | 1391,49 |
Emilia-Romagna | 80,21 | 124,64 | 135,77 | 145,57 | 145,94 | 164,28 | 137,64 | 112,08 | 102,24 | 54,65 | 17,92 | 39,23 | 3,23 | 1263,40 |
Italia | 78,03 | 121,63 | 133,12 | 146,53 | 147,24 | 165,25 | 139,69 | 111,59 | 97,46 | 53,16 | 21,31 | 41,09 | 3,01 | 1259,11 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | somma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIT1 | 155,59 | 1561,57 | 1519,64 | 1376,26 | 1396,25 | 1185,30 | 1321,92 | 1234,62 | 463,02 | 213,06 | 65,79 | 1219,63 | 1422,25 | 65,14 | 13200,04 |
Emilia-Romagna | 1169,66 | 1304,95 | 1360,44 | 1218,46 | 1160,20 | 1223,95 | 1241,32 | 1401,97 | 1173,66 | 1294,73 | 1304,44 | 1273,87 | 1283,76 | 42,46 | 16453,87 |
Italia | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,70 | 1248,44 | 1225,99 | 1295,52 | 1252,88 | 1243,33 | 1272,55 | 1223,17 | 1279,58 | 43,95 | 16452,69 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendite specifiche [kWh/kWp]
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,48 | 54,90 | 53,21 | 155,59 |
2011 | 53,44 | 97,04 | 126,76 | 158,36 | 190,77 | 163,02 | 172,68 | 184,70 | 149,82 | 111,64 | 80,77 | 72,57 | 1561,57 |
2012 | 93,00 | 59,07 | 170,63 | 131,21 | 163,84 | 179,24 | 184,45 | 182,78 | 114,64 | 109,57 | 63,65 | 67,56 | 1519,64 |
2013 | 50,92 | 66,47 | 88,12 | 134,86 | 146,06 | 172,46 | 180,37 | 172,13 | 152,84 | 80,10 | 53,17 | 78,76 | 1376,26 |
2014 | 51,79 | 76,25 | 133,39 | 135,08 | 161,93 | 172,16 | 150,97 | 165,65 | 126,70 | 112,37 | 55,64 | 54,32 | 1396,25 |
2015 | 79,50 | 59,67 | 26,78 | 156,53 | 138,55 | 113,94 | 68,41 | 163,84 | 122,47 | 77,73 | 90,70 | 87,18 | 1185,30 |
2016 | 79,67 | 66,89 | 101,44 | 132,77 | 160,67 | 158,47 | 150,35 | 171,51 | 98,83 | 93,64 | 61,41 | 46,27 | 1321,92 |
2017 | 64,40 | 83,22 | 164,07 | 38,50 | 95,20 | 170,39 | 125,95 | 175,16 | 126,13 | 122,44 | 0,00 | 69,16 | 1234,62 |
2018 | 63,16 | 26,60 | 94,02 | 124,00 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,38 | 55,57 | 40,59 | 463,02 |
2019 | 7,70 | 13,48 | 57,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,69 | 61,79 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 213,06 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,79 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 53,81 | 130,17 | 169,65 | 172,29 | 161,03 | 170,50 | 144,35 | 106,75 | 52,51 | 58,57 | 1219,63 |
2022 | 95,90 | 104,27 | 148,44 | 158,27 | 159,78 | 162,15 | 94,71 | 162,09 | 97,41 | 130,95 | 75,65 | 32,63 | 1422,25 |
2023 | 55,31 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,14 |
∅ | 63,16 | 60,25 | 105,91 | 129,98 | 133,18 | 162,68 | 134,26 | 161,02 | 125,91 | 94,46 | 60,26 | 60,07 | |
∅ | 72,03 | 75,67 | 113,65 | 143,87 | 160,23 | 160,21 | 143,13 | 171,81 | 123,24 | 102,29 | 68,71 | 62,76 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,48 | 102,38 | 155,59 |
2011 | 53,44 | 150,48 | 277,24 | 435,60 | 626,37 | 789,39 | 962,07 | 1146,77 | 1296,59 | 1408,23 | 1489,00 | 1561,57 |
2012 | 93,00 | 152,07 | 322,70 | 453,91 | 617,75 | 796,99 | 981,44 | 1164,22 | 1278,86 | 1388,43 | 1452,08 | 1519,64 |
2013 | 50,92 | 117,39 | 205,51 | 340,37 | 486,43 | 658,89 | 839,26 | 1011,39 | 1164,23 | 1244,33 | 1297,50 | 1376,26 |
2014 | 51,79 | 128,04 | 261,43 | 396,51 | 558,44 | 730,60 | 881,57 | 1047,22 | 1173,92 | 1286,29 | 1341,93 | 1396,25 |
2015 | 79,50 | 139,17 | 165,95 | 322,48 | 461,03 | 574,97 | 643,38 | 807,22 | 929,69 | 1007,42 | 1098,12 | 1185,30 |
2016 | 79,67 | 146,56 | 248,00 | 380,77 | 541,44 | 699,91 | 850,26 | 1021,77 | 1120,60 | 1214,24 | 1275,65 | 1321,92 |
2017 | 64,40 | 147,62 | 311,69 | 350,19 | 445,39 | 615,78 | 741,73 | 916,89 | 1043,02 | 1165,46 | 1165,46 | 1234,62 |
2018 | 63,16 | 89,76 | 183,78 | 307,78 | 320,48 | 320,48 | 320,48 | 320,48 | 320,48 | 366,86 | 422,43 | 463,02 |
2019 | 7,70 | 21,18 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 132,43 | 194,22 | 194,22 | 194,22 | 213,06 | 213,06 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,79 | 65,79 | 65,79 | 65,79 | 65,79 | 65,79 | 65,79 | 65,79 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 53,81 | 183,98 | 353,63 | 525,92 | 686,95 | 857,45 | 1001,80 | 1108,55 | 1161,06 | 1219,63 |
2022 | 95,90 | 200,17 | 348,61 | 506,88 | 666,66 | 828,81 | 923,52 | 1085,61 | 1183,02 | 1313,97 | 1389,62 | 1422,25 |
2023 | 55,31 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 65,14 |
∅ | 63,16 | 123,42 | 210,22 | 318,53 | 406,71 | 519,34 | 622,62 | 746,47 | 833,64 | 848,32 | 895,66 | 942,86 |
∅ | 72,03 | 147,70 | 261,35 | 405,22 | 565,45 | 725,65 | 868,79 | 1040,60 | 1163,84 | 1266,13 | 1334,84 | 1397,60 |