Profilo impianti fotovoltaici PV_HerrOhlson da Lüneburg
PaeseGermania 

RegioneNiedersachsen
ProvinciaLüneburg
CircondarioLG
CAP21335
LocalitàLüneburg
Sito internet
Potenza complessiva4.700 kWp
Aggiornamento21.05.2012 19:36
Importo datiManuale
Profilo utente
offline
herrohlson
da Lüneburg
Germania
ultimo login 21.05.2012
utente da 19.01.2012
1 Impianti
0 riconoscimenti
Messa in funzione2012
Inclinazione38°
Potenza4.700 kWp
A inseguimentostationär
Orientamento110°
Registratore dati -
Costi di realizzazione11000 €
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| giorni | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 2,79 | 3,98 | 2,40 | 2,96 | 2,36 | 3,19 | 3,62 | 3,19 | 5,32 | 5,32 | 5,85 | 40,98 |
| giorni | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 4,66 | 2,02 | 3,68 | 1,40 | 1,53 | 5,19 | 4,28 | 2,13 | 2,26 | 5,06 | 5,02 | 78,21 |
| giorni | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 6,00 | 3,49 | 3,72 | 4,70 | 4,28 | 4,79 | 3,62 | 6,04 | 0,00 | 114,85 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV_HerrOhlson | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 34,60 | 71,38 | 92,30 | 85,04 | 289,15 |
| Niedersachsen | 140,61 | 123,55 | 103,37 | 98,98 | 91,63 | 69,12 | 28,78 | 12,43 | 22,25 | 39,78 | 75,51 | 91,05 | 70,38 | 967,44 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Grafico lineare
Grafico barre
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| 2012 | somma | |
|---|---|---|
| PV_HerrOhlson | 289,15 | 289,15 |
| Niedersachsen | 302,01 | 302,01 |
| Germany | 348,28 | 348,28 |
Grafico lineare
Grafico barre
Normale
Cumulativo
Rendite specifiche [kWh/kWp]
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5,83 | 34,60 | 71,38 | 92,30 | 85,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,15 |
Risultati specifici di energia [kWh/kWp] cumulativi
| Anno | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5,83 | 40,43 | 111,81 | 204,11 | 289,15 | 289,15 | 289,15 | 289,15 | 289,15 | 289,15 | 289,15 | 289,15 |


